웨이비스

(289930)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
8,910 전일 8,750 고가 9,880 상한가 11,370 거래량
(주)
3,837,908
160 1.83% 시가 8,730 저가 8,660 하한가 6,130 거래대금
(백만)
35,838
연중 최고 18,500
연중 최저 7,580
자본금(억) 62
상장주식수(천주) 12,455
시가총액(백만) 110,970
외국인보유비중 0.24 %
PER/EPS 0 / -1,716
매도잔량 호가 매수잔량
513 9,020
2,296 9,010
1,475 9,000
704 8,990
368 8,980
1,748 8,970
28 8,960
15 8,950
1,907 8,930
1,101 8,920
8,910 4,674
8,900 231
8,890 1,535
8,880 16,484
8,870 101
8,860 11
8,850 74
8,840 454
8,830 702
8,820 1,302
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
10,155 15,413 25,568
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:29 8,910 160 38,443 3,837,908
15:19:59 8,890 140 11 3,799,465
15:19:55 8,870 120 6 3,798,953
15:19:50 8,870 120 10 3,798,947
15:19:50 8,840 90 491 3,798,937
15:19:50 8,850 100 822 3,798,446
15:19:50 8,860 110 11 3,797,624
15:19:48 8,850 100 170 3,797,613
15:19:48 8,860 110 30 3,797,443
15:19:45 8,870 120 40 3,797,413
15:19:44 8,870 120 20 3,797,373
15:19:43 8,880 130 50 3,797,353
15:19:43 8,870 120 1 3,797,303
15:19:42 8,880 130 2 3,797,302
15:19:38 8,880 130 1 3,797,300
15:19:37 8,860 110 50 3,797,299
15:19:35 8,860 110 250 3,797,249
15:19:33 8,860 110 250 3,796,999
15:19:32 8,860 110 49 3,796,749
15:19:32 8,870 120 11 3,796,700
15:19:32 8,880 130 200 3,796,689
15:19:32 8,860 110 26 3,796,489
15:19:32 8,870 120 3 3,796,463
15:19:31 8,870 120 12 3,796,460

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:24 더보기 >