코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.23 11:32:24
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGC에너지(005090) | 26,950 | -3.22% | 27,950 | +6.73% | 25,250 |
2 | 유엔젤(072130) | 3,275 | -2.09% | 3,345 | -1.50% | 3,325 |
3 | 우신시스템(017370) | 7,020 | -1.96% | 7,160 | -4.23% | 7,330 |
4 | 삼아알미늄(006110) | 58,800 | -1.84% | 59,800 | -2.00% | 60,000 |
5 | 신라교역(004970) | 10,820 | -1.64% | 10,990 | -2.08% | 11,050 |
6 | 이엔플러스(074610) | 2,160 | -1.60% | 2,190 | -1.82% | 2,200 |
7 | 메타랩스(090370) | 1,849 | -1.57% | 1,850 | -0.80% | 1,864 |
8 | 인디에프(014990) | 913 | -1.51% | 930 | -8.79% | 1,001 |
9 | 대림통상(006570) | 3,010 | -1.46% | 3,075 | -1.15% | 3,045 |
10 | HDC현대산업개발(294870) | 20,350 | -1.46% | 20,600 | -0.73% | 20,500 |
11 | HD현대건설기계(267270) | 68,900 | -1.43% | 70,100 | +0.58% | 68,500 |
12 | 시디즈(134790) | 28,000 | -1.41% | 28,350 | -2.44% | 28,700 |
13 | 해태제과식품(101530) | 6,660 | -1.33% | 6,750 | -1.33% | 6,750 |
14 | 방림(003610) | 2,610 | -1.32% | 2,650 | +0.77% | 2,590 |
15 | 코스맥스(192820) | 149,800 | -1.32% | 151,500 | -2.03% | 152,900 |
16 | 휴스틸(005010) | 4,865 | -1.32% | 4,930 | +1.88% | 4,775 |
17 | 하이스틸(071090) | 3,800 | -1.30% | 3,845 | +0.40% | 3,785 |
18 | 코스맥스비티아이(044820) | 9,170 | -1.30% | 9,230 | -2.24% | 9,380 |
19 | 삼부토건(001470) | 1,829 | -1.24% | 1,853 | -2.66% | 1,879 |
20 | 페이퍼코리아(001020) | 730 | -1.23% | 732 | +0.27% | 728 |
기준시간 : 11:32
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
SGC에너지 | 26,100 | 100 | -0.38% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.