코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.08.09 14:30:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국공항(005430) | 55,600 | -12.85 | 297,331 |
2 | 롯데케미칼(011170) | 79,800 | -10.74 | 723,908 |
3 | 넷마블(251270) | 62,000 | -10.66 | 950,518 |
4 | 지역난방공사(071320) | 41,200 | -8.14 | 22,915 |
5 | 하이브(352820) | 171,700 | -6.58 | 304,547 |
6 | 한온시스템(018880) | 3,815 | -6.15 | 4,634,403 |
7 | 대웅제약(069620) | 126,300 | -4.97 | 138,801 |
8 | 카카오페이(377300) | 24,300 | -4.33 | 246,498 |
9 | 카카오(035720) | 36,900 | -4.03 | 2,833,242 |
10 | 한양증권(001750) | 15,290 | -3.84 | 437,774 |
11 | 휴니드(005870) | 9,280 | -3.83 | 1,608,153 |
12 | 덴티움(145720) | 84,100 | -3.78 | 119,662 |
13 | 국제약품(002720) | 7,200 | -3.74 | 4,007,695 |
14 | CJ CGV(079160) | 5,620 | -3.60 | 949,608 |
15 | LG생활건강(051900) | 338,000 | -3.43 | 74,197 |
16 | GS리테일(007070) | 20,050 | -3.37 | 365,768 |
17 | 케이씨텍(281820) | 37,400 | -3.36 | 105,550 |
18 | 롯데정밀화학(004000) | 43,450 | -3.34 | 45,058 |
19 | 제이알글로벌리츠(348950) | 3,685 | -3.28 | 1,524,769 |
20 | 신한서부티엔디리츠(404990) | 3,900 | -3.11 | 152,596 |
21 | LG이노텍(011070) | 236,000 | -2.88 | 147,688 |
22 | 바이오노트(377740) | 4,650 | -2.82 | 328,352 |
23 | LG(003550) | 78,100 | -2.74 | 210,759 |
24 | 금호타이어(073240) | 4,495 | -2.71 | 976,730 |
25 | KT(030200) | 38,200 | -2.68 | 534,883 |
26 | CJ(001040) | 118,000 | -2.56 | 65,331 |
27 | 호텔신라(008770) | 46,550 | -2.51 | 165,209 |
28 | 시프트업(462870) | 72,100 | -2.44 | 1,422,591 |
29 | 종근당홀딩스(001630) | 52,200 | -2.43 | 2,228 |
30 | 대한유화(006650) | 99,200 | -2.36 | 26,846 |
31 | 농심(004370) | 441,000 | -2.33 | 27,759 |
32 | 아주스틸(139990) | 5,670 | -2.24 | 162,906 |
33 | 대성에너지(117580) | 10,610 | -2.21 | 1,872,088 |
34 | HDC현대산업개발(294870) | 21,650 | -2.04 | 672,036 |
35 | 빙그레(005180) | 78,700 | -1.99 | 47,486 |
36 | 파라다이스(034230) | 10,790 | -1.91 | 326,010 |
37 | 현대해상(001450) | 34,100 | -1.87 | 232,188 |
38 | SK케미칼(285130) | 47,900 | -1.84 | 19,603 |
39 | 아세아제지(002310) | 8,060 | -1.83 | 75,446 |
40 | SNT에너지(100840) | 12,080 | -1.79 | 113,697 |
41 | SNT홀딩스(036530) | 21,900 | -1.79 | 3,964 |
42 | 롯데이노베이트(286940) | 23,200 | -1.69 | 45,480 |
43 | 오리온(271560) | 88,100 | -1.67 | 111,508 |
44 | 방림(003610) | 2,665 | -1.66 | 169,970 |
45 | HD현대중공업(329180) | 212,500 | -1.62 | 282,095 |
46 | 카카오뱅크(323410) | 21,500 | -1.60 | 652,293 |
47 | 코오롱인더(120110) | 33,850 | -1.60 | 76,908 |
48 | DL(000210) | 43,500 | -1.58 | 93,258 |
49 | 오리온홀딩스(001800) | 15,150 | -1.50 | 37,297 |
50 | HD한국조선해양(009540) | 202,500 | -1.46 | 342,761 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
한국공항 | 57,100 | 600 | +1.06% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.