전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2024.08.28 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스톤브릿지벤처스(330730) | 50,137.53% | 14,795 | 7,432,642 | 4,345 | +16.64% |
2 | 지란지교시큐리티(208350) | 32,745.85% | 5,610 | 1,842,652 | 3,060 | +2.51% |
3 | 아이크래프트(052460) | 20,930.85% | 40,465 | 8,510,133 | 2,980 | +27.90% |
4 | 아이퀘스트(262840) | 18,127.39% | 31,749 | 5,787,013 | 2,385 | +13.03% |
5 | 엔지켐생명과학(183490) | 17,340.74% | 39,926 | 6,963,388 | 1,648 | +4.44% |
6 | 피엔케이피부임상연구센타(347740) | 6,078.71% | 86,007 | 5,314,121 | 2,685 | +8.70% |
7 | 엔텔스(069410) | 5,181.47% | 11,536 | 609,270 | 3,350 | +6.18% |
8 | 필에너지(378340) | 3,209.94% | 122,721 | 4,061,989 | 16,950 | +15.46% |
9 | 대봉엘에스(078140) | 2,727.52% | 184,044 | 5,203,881 | 15,650 | +29.98% |
10 | 플래티어(367000) | 2,338.11% | 10,036 | 244,689 | 5,250 | +2.34% |
11 | 한일화학(007770) | 2,133.49% | 6,207 | 138,633 | 11,580 | -2.93% |
12 | 핀텔(291810) | 2,068.70% | 23,612 | 512,074 | 2,795 | +30.00% |
13 | 케이웨더(068100) | 1,992.51% | 109,604 | 2,293,471 | 4,165 | -6.93% |
14 | 에스에스알(275630) | 1,840.98% | 11,725 | 227,580 | 3,700 | +2.92% |
15 | 슈어소프트테크(298830) | 1,709.25% | 188,753 | 3,415,023 | 4,965 | +12.84% |
16 | 현대바이오(048410) | 1,692.37% | 224,925 | 4,031,487 | 21,550 | +15.24% |
17 | 슈프리마에이치큐(094840) | 1,619.91% | 197,471 | 3,396,317 | 6,840 | +6.88% |
18 | 한빛소프트(047080) | 1,195.64% | 1,626,164 | 21,069,294 | 2,580 | +12.66% |
19 | 케일럼(258610) | 1,024.16% | 39,212 | 440,807 | 2,010 | +29.93% |
20 | 블루엠텍(439580) | 982.46% | 885,275 | 9,582,712 | 18,550 | +7.41% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
스톤브릿지벤처스 | 3,970 | 70 | +1.79% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.