전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.09.06 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 센코(347000) 13,473.75% 62,120 8,432,011 2,255 +2.97%
2 라닉스(317120) 12,464.37% 42,791 5,376,420 3,935 +7.51%
3 퓨런티어(370090) 7,287.77% 32,948 2,434,121 18,750 +29.94%
4 LK삼양(225190) 6,789.93% 491,363 33,854,571 1,981 +23.43%
5 캠시스(050110) 5,383.23% 175,858 9,642,706 1,133 +11.19%
6 TKG애강(022220) 5,085.26% 510,797 26,486,156 1,190 +13.23%
7 스마트레이더시스템(424960) 4,640.99% 43,305 2,053,086 7,240 +6.16%
8 파라텍(033540) 4,292.07% 233,831 10,270,022 2,310 +29.92%
9 씨이랩(189330) 3,432.52% 10,563 373,140 6,380 -6.86%
10 제주맥주(276730) 3,093.11% 78,809 2,516,455 3,375 +13.64%
11 오토앤(353590) 2,719.38% 461,431 13,009,484 6,690 +28.65%
12 비즈니스온(138580) 2,095.02% 20,791 456,367 15,850 +0.76%
13 홈센타홀딩스(060560) 2,016.79% 219,868 4,654,147 1,001 -0.10%
14 YTN(040300) 1,884.07% 181,025 3,591,664 2,990 +0.67%
15 와이바이오로직스(338840) 1,758.71% 124,343 2,311,175 10,950 +13.59%
16 HRS(036640) 1,503.27% 55,850 895,427 5,260 +6.16%
17 넥스트칩(396270) 1,488.36% 62,743 996,586 7,620 +3.53%
18 빅텐츠(210120) 1,175.75% 11,039 140,830 11,950 +6.70%
19 민테크(452200) 1,046.97% 1,120,418 12,850,816 7,890 +2.47%
20 FSN(214270) 1,017.89% 542,993 6,070,052 1,760 -1.62%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
센코 2,010 55 -2.66%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 15:12 더보기 >