코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.10.28 09:30:21
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 콘텐트리중앙(036420) | 9,640 | -9.23 | 72,337 |
2 | 종근당바이오(063160) | 26,250 | -7.57 | 22,667 |
3 | 한화엔진(082740) | 14,240 | -6.50 | 290,337 |
4 | 현대위아(011210) | 43,400 | -6.26 | 71,640 |
5 | HL만도(204320) | 37,950 | -5.60 | 178,192 |
6 | 우리금융지주(316140) | 16,280 | -4.68 | 1,341,042 |
7 | SNT다이내믹스(003570) | 25,550 | -4.66 | 47,479 |
8 | 퍼시스(016800) | 42,550 | -4.49 | 2,361 |
9 | HD현대마린엔진(071970) | 19,810 | -4.30 | 106,447 |
10 | 휴니드(005870) | 7,860 | -4.26 | 315,775 |
11 | 경동나비엔(009450) | 86,200 | -4.22 | 23,434 |
12 | HD현대중공업(329180) | 190,200 | -3.99 | 49,520 |
13 | KB금융(105560) | 97,100 | -3.86 | 318,391 |
14 | 세진중공업(075580) | 7,020 | -3.70 | 179,494 |
15 | 신한지주(055550) | 56,000 | -3.45 | 356,448 |
16 | STX엔진(077970) | 19,100 | -3.34 | 66,945 |
17 | 삼영(003720) | 4,440 | -3.27 | 245,515 |
18 | 한미사이언스(008930) | 39,400 | -3.19 | 247,139 |
19 | 한국석유(004090) | 16,270 | -3.15 | 193,784 |
20 | HD한국조선해양(009540) | 193,800 | -3.05 | 81,319 |
21 | HD현대미포(010620) | 107,300 | -2.90 | 60,620 |
22 | 무학(033920) | 5,710 | -2.73 | 52,336 |
23 | YG PLUS(037270) | 5,910 | -2.64 | 3,221,755 |
24 | 한국항공우주(047810) | 55,700 | -2.62 | 233,908 |
25 | 솔루엠(248070) | 19,500 | -2.50 | 71,465 |
26 | JW중외제약(001060) | 25,900 | -2.45 | 27,423 |
27 | JB금융지주(175330) | 17,860 | -2.35 | 139,599 |
28 | 아세아제지(002310) | 8,050 | -2.31 | 16,401 |
29 | 지역난방공사(071320) | 46,850 | -2.19 | 786 |
30 | 전진건설로봇(079900) | 22,500 | -2.17 | 271,198 |
31 | 신한서부티엔디리츠(404990) | 3,280 | -2.09 | 7,441 |
32 | 코리안리(003690) | 9,010 | -2.07 | 82,486 |
33 | 삼성카드(029780) | 40,200 | -1.95 | 28,012 |
34 | DB손해보험(005830) | 111,500 | -1.85 | 11,369 |
35 | 경방(000050) | 6,370 | -1.85 | 3,315 |
36 | 퍼스텍(010820) | 3,445 | -1.85 | 740,156 |
37 | 더존비즈온(012510) | 53,000 | -1.85 | 51,942 |
38 | HDC현대산업개발(294870) | 21,300 | -1.84 | 74,944 |
39 | 현대모비스(012330) | 252,000 | -1.75 | 66,199 |
40 | 한미반도체(042700) | 96,200 | -1.64 | 197,835 |
41 | 하이브(352820) | 189,600 | -1.61 | 26,063 |
42 | 삼양통상(002170) | 47,150 | -1.57 | 1,603 |
43 | 유니켐(011330) | 1,516 | -1.56 | 12,706 |
44 | 한화리츠(451800) | 3,840 | -1.54 | 49,496 |
45 | 하나금융지주(086790) | 65,500 | -1.50 | 278,646 |
46 | LIG넥스원(079550) | 245,500 | -1.41 | 33,736 |
47 | 한국금융지주(071050) | 78,100 | -1.39 | 16,949 |
48 | 다올투자증권(030210) | 2,840 | -1.39 | 13,823 |
49 | 기업은행(024110) | 14,520 | -1.36 | 266,753 |
50 | SK스퀘어(402340) | 94,200 | -1.36 | 66,951 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
콘텐트리중앙 | 9,400 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.