코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.10.28 15:36:18
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 콘텐트리중앙(036420) | 9,620 | -9.42 | 168,120 |
2 | 종근당바이오(063160) | 26,150 | -7.92 | 89,841 |
3 | 현대위아(011210) | 43,300 | -6.48 | 329,737 |
4 | 한미사이언스(008930) | 38,150 | -6.27 | 961,735 |
5 | 한화엔진(082740) | 14,290 | -6.17 | 1,084,715 |
6 | 우리금융지주(316140) | 16,060 | -5.97 | 5,792,516 |
7 | 인스코비(006490) | 1,541 | -5.58 | 3,089,582 |
8 | HD현대중공업(329180) | 187,200 | -5.50 | 227,500 |
9 | 퍼시스(016800) | 42,100 | -5.50 | 4,943 |
10 | 산일전기(062040) | 39,700 | -5.14 | 280,767 |
11 | HD현대미포(010620) | 104,900 | -5.07 | 266,419 |
12 | 솔루엠(248070) | 19,010 | -4.95 | 376,874 |
13 | 삼영(003720) | 4,365 | -4.90 | 749,341 |
14 | HDC현대산업개발(294870) | 20,650 | -4.84 | 402,409 |
15 | KB금융(105560) | 96,200 | -4.75 | 1,417,404 |
16 | 휴니드(005870) | 7,820 | -4.75 | 718,793 |
17 | HD한국조선해양(009540) | 190,500 | -4.70 | 276,731 |
18 | HL만도(204320) | 38,350 | -4.60 | 639,901 |
19 | HD현대인프라코어(042670) | 6,810 | -4.22 | 2,533,953 |
20 | STX엔진(077970) | 18,930 | -4.20 | 277,284 |
21 | 삼성카드(029780) | 39,400 | -3.90 | 181,202 |
22 | 한국석유(004090) | 16,150 | -3.87 | 431,138 |
23 | 경동나비엔(009450) | 86,600 | -3.78 | 235,773 |
24 | KB스타리츠(432320) | 4,185 | -3.46 | 155,268 |
25 | 신한지주(055550) | 56,000 | -3.45 | 1,425,792 |
26 | 한국항공우주(047810) | 55,400 | -3.15 | 644,306 |
27 | HD현대마린엔진(071970) | 20,050 | -3.14 | 317,476 |
28 | 아이에스동서(010780) | 20,400 | -3.09 | 69,505 |
29 | SNT다이내믹스(003570) | 26,000 | -2.99 | 190,316 |
30 | 한컴라이프케어(372910) | 4,050 | -2.99 | 527,345 |
31 | 더존비즈온(012510) | 52,400 | -2.96 | 163,660 |
32 | SK스퀘어(402340) | 92,700 | -2.93 | 323,148 |
33 | 제이알글로벌리츠(348950) | 3,105 | -2.82 | 939,974 |
34 | 경방(000050) | 6,310 | -2.77 | 6,993 |
35 | DB손해보험(005830) | 110,600 | -2.64 | 70,387 |
36 | SK하이닉스(000660) | 196,000 | -2.49 | 4,047,101 |
37 | HD현대일렉트릭(267260) | 336,500 | -2.46 | 419,515 |
38 | 한올바이오파마(009420) | 46,100 | -2.43 | 1,033,696 |
39 | 남양유업(003920) | 643,000 | -2.43 | 3,938 |
40 | 교보증권(030610) | 5,400 | -2.35 | 18,103 |
41 | 한미반도체(042700) | 95,500 | -2.35 | 808,685 |
42 | 아세아제지(002310) | 8,070 | -2.06 | 225,362 |
43 | 한국제지(027970) | 956 | -2.05 | 434,264 |
44 | SNT홀딩스(036530) | 22,200 | -1.99 | 22,774 |
45 | 풍산(103140) | 69,500 | -1.97 | 325,347 |
46 | 일진전기(103590) | 23,750 | -1.86 | 491,397 |
47 | 삼성중공업(010140) | 9,720 | -1.82 | 4,014,954 |
48 | 다올투자증권(030210) | 2,830 | -1.74 | 44,736 |
49 | 롯데리츠(330590) | 3,415 | -1.73 | 283,933 |
50 | 삼성FN리츠(448730) | 4,670 | -1.68 | 120,758 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
콘텐트리중앙 | 9,210 | 190 | -2.02% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[부고] 이두원(한국무역보험공사 강남지사 수석전문역)씨 장모상
-
2
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'
-
3
플라스틱 협상 마지막 날인데 교착 지속…연장 가능성도(종합)
-
4
한동훈, '코인과세 유예' 野동의에 "국민 이겨먹는 정치 없다"
-
5
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
6
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
7
호주총리 "미성년자 SNS 금지법안 관련, 머스크와 대화 용의"
-
8
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
9
[고침] 경제("전세계 프리미엄 스마트폰 3분의 2는 아이폰…)
-
10
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데