코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.30 13:01:06
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오상자이엘(053980) | 3,850 | -7.66% | 4,175 | +3.91% | 3,705 |
2 | 폴라리스오피스(041020) | 5,530 | -3.32% | 5,720 | +8.01% | 5,120 |
3 | 예림당(036000) | 2,350 | -3.30% | 2,425 | +12.44% | 2,090 |
4 | 트윔(290090) | 8,660 | -2.85% | 8,770 | +1.76% | 8,510 |
5 | 알파녹스(043100) | 2,810 | -2.43% | 2,880 | +2.93% | 2,730 |
6 | 세중(039310) | 1,755 | -2.38% | 1,768 | +0.06% | 1,754 |
7 | 인크레더블버즈(064090) | 3,700 | -2.37% | 3,790 | -0.54% | 3,720 |
8 | 디와이디(219550) | 684 | -2.29% | 700 | +25.05% | 547 |
9 | 씨메스(475400) | 17,340 | -2.26% | 17,700 | -0.80% | 17,480 |
10 | 라온텍(418420) | 3,175 | -2.19% | 3,195 | -1.55% | 3,225 |
11 | 한울소재과학(091440) | 4,980 | -2.16% | 5,100 | -2.54% | 5,110 |
12 | 핑거(163730) | 12,390 | -2.13% | 12,650 | -1.90% | 12,630 |
13 | 승일(049830) | 7,190 | -2.04% | 7,340 | +1.27% | 7,100 |
14 | 티엔엔터테인먼트(131100) | 1,492 | -2.03% | 1,524 | -3.12% | 1,540 |
15 | 비씨월드제약(200780) | 4,840 | -1.95% | 4,860 | +0.10% | 4,835 |
16 | 나노엔텍(039860) | 4,150 | -1.89% | 4,230 | -1.31% | 4,205 |
17 | 라온피플(300120) | 4,810 | -1.84% | 4,900 | -0.52% | 4,835 |
18 | 제노포커스(187420) | 5,030 | -1.76% | 5,100 | -4.01% | 5,240 |
19 | 비투엔(307870) | 737 | -1.73% | 750 | +1.66% | 725 |
20 | 엔에스이엔엠(078860) | 8,700 | -1.69% | 8,870 | -3.55% | 9,020 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
오상자이엘 | 3,640 | 30 | -0.82% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.