코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.11.22 16:00:44
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 효성티앤씨(298020) | 213,500 | -20.63% | 282,267 | 42,416 | +565.47 |
2 | 효성(004800) | 45,050 | -7.68% | 123,672 | 23,464 | +427.07 |
3 | 자이에스앤디(317400) | 3,500 | +4.79% | 723,893 | 223,142 | +224.41 |
4 | HJ중공업(097230) | 3,930 | +21.30% | 3,397,207 | 1,179,066 | +188.13 |
5 | 만호제강(001080) | 33,200 | +5.06% | 14,307 | 5,117 | +179.60 |
6 | 효성중공업(298040) | 406,500 | -7.19% | 357,761 | 162,231 | +120.53 |
7 | 한진중공업홀딩스(003480) | 3,625 | +1.97% | 92,049 | 44,594 | +106.42 |
8 | 진도(088790) | 1,857 | +1.14% | 99,722 | 48,621 | +105.10 |
9 | 두산로보틱스(454910) | 69,400 | +0.87% | 1,119,413 | 550,840 | +103.22 |
10 | 진양폴리(010640) | 7,150 | -8.92% | 355,744 | 197,699 | +79.94 |
11 | 아시아나IDT(267850) | 19,280 | +5.76% | 80,742 | 45,057 | +79.20 |
12 | YG PLUS(037270) | 5,090 | +13.11% | 51,117,469 | 29,078,206 | +75.79 |
13 | 서울식품(004410) | 156 | +4.70% | 38,440,472 | 22,893,325 | +67.91 |
14 | 미원상사(002840) | 201,000 | +4.69% | 8,534 | 5,556 | +53.60 |
15 | KG케미칼(001390) | 4,165 | +4.39% | 435,567 | 288,379 | +51.04 |
16 | 진양산업(003780) | 6,730 | -6.01% | 269,097 | 184,274 | +46.03 |
17 | 롯데렌탈(089860) | 29,300 | +1.74% | 210,717 | 149,607 | +40.85 |
18 | 우성(006980) | 16,060 | +0.56% | 12,788 | 9,156 | +39.67 |
19 | 한국카본(017960) | 11,390 | +6.35% | 1,328,518 | 1,016,820 | +30.65 |
20 | 한세실업(105630) | 14,070 | +5.31% | 150,602 | 118,394 | +27.20 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
효성티앤씨 | 202,000 | 1,500 | +0.75% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.