1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2024.11.25 14:20:08
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 유한양행(000100) +3.21 159 100 59
2 LG에너지솔루션(373220) +4.57 101 31 70
3 HD현대일렉트릭(267260) +4.41 89 80 9
4 현대차(005380) +1.15 83 71 12
5 삼성SDI(006400) +3.90 69 52 17
6 삼성화재(000810) -1.57 50 6 44
7 HD한국조선해양(009540) +4.71 45 29 16
8 기아(000270) -0.20 34 33 1
9 삼성바이오로직스(207940) +2.14 31 14 17
10 현대제철(004020) +0.23 24 8 16
11 현대건설(000720) +0.71 22 20 2
12 LS ELECTRIC(010120) +9.64 20 11 9
13 포스코퓨처엠(003670) +5.61 19 4 15
14 HMM(011200) +2.53 19 4 15
15 SK이노베이션(096770) +2.81 17 5 12
16 셀트리온(068270) +2.48 17 7 10
17 코스모신소재(005070) +6.77 16 8 8
18 KT&G(033780) -0.92 14 3 11
19 한화솔루션(009830) +5.91 14 4 10
20 에이피알(278470) +3.89 11 2 9
기준시간 : 14:20

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
유한양행 115,400 3,300 -2.78%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 15:13 더보기 >