코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.26 14:30:16
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 지누스(013890) | 22,400 | +15.05 | 746,892 |
2 | 진에어(272450) | 11,700 | +8.64 | 714,238 |
3 | 코웨이(021240) | 67,600 | +7.64 | 168,048 |
4 | 대동(000490) | 11,190 | +7.60 | 12,466,149 |
5 | HD현대건설기계(267270) | 65,700 | +6.83 | 529,076 |
6 | 세방전지(004490) | 70,900 | +6.46 | 92,737 |
7 | 방림(003610) | 3,645 | +6.42 | 163,970 |
8 | 삼부토건(001470) | 1,245 | +5.87 | 55,657,571 |
9 | 비에이치(090460) | 17,320 | +5.74 | 1,071,775 |
10 | KIB플러그에너지(015590) | 519 | +5.70 | 1,445,796 |
11 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 811 | +5.60 | 1,177,519 |
12 | HD현대인프라코어(042670) | 7,850 | +5.09 | 4,133,684 |
13 | 솔루엠(248070) | 21,200 | +4.95 | 394,097 |
14 | 아시아나IDT(267850) | 21,250 | +4.94 | 159,951 |
15 | SK가스(018670) | 209,500 | +4.80 | 10,788 |
16 | 금호타이어(073240) | 4,665 | +4.60 | 770,628 |
17 | 지역난방공사(071320) | 55,800 | +4.49 | 60,161 |
18 | 더존비즈온(012510) | 67,700 | +4.31 | 252,548 |
19 | HD현대에너지솔루션(322000) | 20,750 | +4.27 | 66,724 |
20 | 녹십자(006280) | 141,600 | +4.12 | 92,744 |
21 | KISCO홀딩스(001940) | 21,650 | +4.09 | 9,909 |
22 | 유니온머티리얼(047400) | 2,445 | +4.04 | 2,448,931 |
23 | 현대코퍼레이션(011760) | 20,950 | +3.97 | 106,919 |
24 | 대한항공(003490) | 25,150 | +3.93 | 2,927,623 |
25 | NHN(181710) | 16,960 | +3.92 | 125,529 |
26 | 티웨이항공(091810) | 3,060 | +3.90 | 2,531,628 |
27 | 케이씨텍(281820) | 33,300 | +3.90 | 40,219 |
28 | 영원무역(111770) | 40,050 | +3.89 | 47,664 |
29 | LX하우시스(108670) | 36,400 | +3.85 | 11,345 |
30 | HD현대마린엔진(071970) | 21,650 | +3.84 | 795,868 |
31 | TYM(002900) | 5,080 | +3.67 | 13,292,640 |
32 | 한화솔루션(009830) | 17,430 | +3.63 | 2,489,163 |
33 | 아이에스동서(010780) | 21,600 | +3.60 | 53,965 |
34 | SG글로벌(001380) | 2,915 | +3.55 | 5,876,178 |
35 | 제주항공(089590) | 9,630 | +3.55 | 242,280 |
36 | 시프트업(462870) | 56,000 | +3.51 | 135,279 |
37 | 아시아나항공(020560) | 10,980 | +3.49 | 413,996 |
38 | 고려아연(010130) | 934,000 | +3.43 | 30,787 |
39 | 자화전자(033240) | 13,330 | +3.33 | 118,932 |
40 | 현대차2우B(005387) | 168,900 | +3.30 | 89,397 |
41 | 에어부산(298690) | 2,510 | +3.29 | 346,187 |
42 | LG유플러스(032640) | 11,610 | +3.29 | 2,386,892 |
43 | 하나투어(039130) | 58,500 | +3.17 | 128,176 |
44 | 한진칼(180640) | 79,100 | +3.13 | 58,632 |
45 | SK오션플랜트(100090) | 11,950 | +3.11 | 324,473 |
46 | 롯데웰푸드(280360) | 114,400 | +3.06 | 13,229 |
47 | 동일고무벨트(163560) | 7,760 | +3.05 | 97,608 |
48 | 에이블씨엔씨(078520) | 7,130 | +3.03 | 202,703 |
49 | 현대차우(005385) | 162,000 | +2.92 | 63,071 |
50 | 한국전력(015760) | 24,400 | +2.74 | 3,097,104 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
지누스 | 21,500 | 950 | -4.23% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[부고] 이두원(한국무역보험공사 강남지사 수석전문역)씨 장모상
-
2
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'
-
3
플라스틱 협상 마지막 날인데 교착 지속…연장 가능성도(종합)
-
4
한동훈, '코인과세 유예' 野동의에 "국민 이겨먹는 정치 없다"
-
5
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
6
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
7
[고침] 경제("전세계 프리미엄 스마트폰 3분의 2는 아이폰…)
-
8
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
9
호주총리 "미성년자 SNS 금지법안 관련, 머스크와 대화 용의"
-
10
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상