코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.26 15:36:17
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 지누스(013890) | 22,250 | +14.28 | 797,493 |
2 | 진에어(272450) | 11,830 | +9.84 | 847,199 |
3 | 방림(003610) | 3,695 | +7.88 | 290,085 |
4 | HD현대건설기계(267270) | 66,200 | +7.64 | 607,479 |
5 | 대동(000490) | 11,130 | +7.02 | 13,107,689 |
6 | 코웨이(021240) | 67,100 | +6.85 | 196,197 |
7 | 비에이치(090460) | 17,380 | +6.11 | 1,149,567 |
8 | 삼부토건(001470) | 1,247 | +6.04 | 58,631,204 |
9 | 세방전지(004490) | 70,600 | +6.01 | 104,172 |
10 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 813 | +5.86 | 1,473,166 |
11 | 지역난방공사(071320) | 56,300 | +5.43 | 65,577 |
12 | 아시아나IDT(267850) | 21,300 | +5.19 | 169,882 |
13 | 한화솔루션(009830) | 17,670 | +5.05 | 3,052,553 |
14 | 두산퓨얼셀(336260) | 17,890 | +4.93 | 435,180 |
15 | KIB플러그에너지(015590) | 515 | +4.89 | 1,506,247 |
16 | SK가스(018670) | 209,500 | +4.80 | 12,995 |
17 | 유니온머티리얼(047400) | 2,455 | +4.47 | 2,598,859 |
18 | 더존비즈온(012510) | 67,800 | +4.47 | 319,603 |
19 | 솔루엠(248070) | 21,100 | +4.46 | 423,607 |
20 | 대한항공(003490) | 25,250 | +4.34 | 3,214,495 |
21 | HD현대마린엔진(071970) | 21,750 | +4.32 | 890,838 |
22 | HD현대인프라코어(042670) | 7,790 | +4.28 | 4,520,105 |
23 | 영원무역(111770) | 40,200 | +4.28 | 62,426 |
24 | HD현대에너지솔루션(322000) | 20,750 | +4.27 | 74,935 |
25 | 고려아연(010130) | 941,000 | +4.21 | 37,758 |
26 | 금호타이어(073240) | 4,645 | +4.15 | 977,799 |
27 | 현대차2우B(005387) | 170,200 | +4.10 | 128,589 |
28 | 티웨이항공(091810) | 3,065 | +4.07 | 3,099,499 |
29 | LX하우시스(108670) | 36,450 | +3.99 | 16,206 |
30 | NHN(181710) | 16,960 | +3.92 | 138,174 |
31 | 에어부산(298690) | 2,525 | +3.91 | 447,441 |
32 | 녹십자(006280) | 141,300 | +3.90 | 100,078 |
33 | KISCO홀딩스(001940) | 21,600 | +3.85 | 10,596 |
34 | 케이씨텍(281820) | 33,250 | +3.74 | 44,747 |
35 | SG글로벌(001380) | 2,920 | +3.73 | 6,400,259 |
36 | 아이에스동서(010780) | 21,600 | +3.60 | 64,572 |
37 | 아시아나항공(020560) | 10,990 | +3.58 | 442,322 |
38 | 대창단조(015230) | 5,270 | +3.54 | 107,979 |
39 | 한진칼(180640) | 79,400 | +3.52 | 71,467 |
40 | 현대차3우B(005389) | 162,800 | +3.50 | 17,956 |
41 | 현대차우(005385) | 162,900 | +3.49 | 78,920 |
42 | 자화전자(033240) | 13,350 | +3.49 | 134,081 |
43 | 현대코퍼레이션(011760) | 20,850 | +3.47 | 119,953 |
44 | 해성디에스(195870) | 23,000 | +3.37 | 100,848 |
45 | SK오션플랜트(100090) | 11,980 | +3.36 | 366,014 |
46 | KCC글라스(344820) | 38,500 | +3.36 | 23,891 |
47 | 제주항공(089590) | 9,610 | +3.33 | 274,338 |
48 | 전진건설로봇(079900) | 31,300 | +3.30 | 1,217,132 |
49 | TYM(002900) | 5,060 | +3.27 | 14,027,303 |
50 | GS건설(006360) | 19,780 | +3.18 | 743,349 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
지누스 | 21,500 | 950 | -4.23% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[부고] 이두원(한국무역보험공사 강남지사 수석전문역)씨 장모상
-
2
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'
-
3
플라스틱 협상 마지막 날인데 교착 지속…연장 가능성도(종합)
-
4
한동훈, '코인과세 유예' 野동의에 "국민 이겨먹는 정치 없다"
-
5
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
6
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
7
호주총리 "미성년자 SNS 금지법안 관련, 머스크와 대화 용의"
-
8
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
9
[고침] 경제("전세계 프리미엄 스마트폰 3분의 2는 아이폰…)
-
10
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데