코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.01.06 13:30:47
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 온코크로스(382150) | 8,120 | -5.16% | 8,520 | +7.84% | 7,530 |
2 | 디어유(376300) | 30,150 | -3.99% | 31,350 | -13.24% | 34,750 |
3 | 캐스텍코리아(071850) | 2,035 | -3.73% | 2,035 | +4.20% | 1,953 |
4 | 코위버(056360) | 8,450 | -3.32% | 8,730 | -1.86% | 8,610 |
5 | 코디(080530) | 1,132 | -3.31% | 1,117 | +6.49% | 1,063 |
6 | 아이컴포넌트(059100) | 5,280 | -3.12% | 5,450 | +8.87% | 4,850 |
7 | 그린리소스(402490) | 20,350 | -2.86% | 20,950 | -0.73% | 20,500 |
8 | 스마트레이더시스템(424960) | 14,040 | -2.69% | 14,510 | -4.03% | 14,630 |
9 | 쏘닉스(088280) | 3,250 | -2.56% | 3,325 | +26.95% | 2,560 |
10 | 케이씨에스(115500) | 14,720 | -2.45% | 15,110 | +4.55% | 14,080 |
11 | 코이즈(121850) | 1,529 | -2.38% | 1,557 | -7.00% | 1,644 |
12 | 에이엘티(172670) | 9,600 | -2.24% | 9,820 | +3.00% | 9,320 |
13 | 마음AI(377480) | 20,850 | -2.11% | 21,300 | +1.96% | 20,450 |
14 | 샌즈랩(411080) | 7,910 | -2.10% | 8,090 | +13.65% | 6,960 |
15 | 제이아이테크(417500) | 4,005 | -2.08% | 4,085 | -0.99% | 4,045 |
16 | 파인텍(131760) | 1,340 | -2.00% | 1,350 | +8.41% | 1,236 |
17 | 오로스테크놀로지(322310) | 20,100 | -1.94% | 20,650 | +14.53% | 17,550 |
18 | 아이디스(143160) | 16,520 | -1.89% | 16,890 | -2.65% | 16,970 |
19 | 한국전자인증(041460) | 3,505 | -1.83% | 3,560 | +14.92% | 3,050 |
20 | 온코닉테라퓨틱스(476060) | 16,250 | -1.76% | 16,520 | +3.50% | 15,700 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.09 13:57
온코크로스 | 9,200 | 760 | +9.00% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
2
제닉(123330) 소폭 상승세 +3.20%, 3거래일 연속 상승
-
3
두산(000150) 소폭 상승세 +3.08%
-
4
클로봇(466100) 소폭 상승세 +3.02%
-
5
상해종합지수(중국) : ▼9.45P(-0.29%), 3,220.72P [전장마감]
-
6
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
7
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
8
하이젠알앤엠(160190) +20.30%, 에스피지 +7.92%, 포메탈 +7.51%, 로보스타 +5.63%, 유일로보틱스 +4.85%
-
9
니케이지수(일본) : ▼452.52엔(-1.13%), 39,528.54엔 [오후장출발]
-
10
영풍(000670) 소폭 상승세 +3.07%