흥아해운
(003280) I 코스피 운수창고 11.28 15:321,743 | 전일 | 1,736 | 고가 | 1,752 | 상한가 | 2,255 |
거래량 (주) |
749,755 |
7 0.40% | 시가 | 1,732 | 저가 | 1,729 | 하한가 | 1,216 |
거래대금 (백만) |
1,307 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 177,851 | 0.07% |
미래에셋증권 | 123,485 | 0.05% |
신한증권 | 118,408 | 0.05% |
한국증권 | 62,484 | 0.03% |
NH투자증권 | 53,891 | 0.02% |
합계 | 536,119 | 0.22% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 117,828 | 0.05% |
신한증권 | 107,599 | 0.04% |
한국증권 | 81,765 | 0.03% |
JP모간 | 77,851 | 0.03% |
KB증권 | 67,513 | 0.03% |
합계 | 452,556 | 0.19% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
JP모간 | 8,696 | 09:26:31 | 0.00% |
모간서울 | 3,659 | 09:05:02 | 0.00% |
LS증권 | 2,837 | 09:05:02 | 0.00% |
한화투자 | 1,778 | 09:02:56 | 0.00% |
KB증권 | 1,520 | 09:01:48 | 0.00% |
SK증권 | 1,950 | 09:00:26 | 0.00% |
메릴린치 | 58 | 09:00:26 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 606 | 09:00:26 | 0.00% |
토스증권 | 396 | 09:00:26 | 0.00% |
하나증권 | 200 | 09:00:26 | 0.00% |
카카오페이증권 | 50 | 09:00:26 | 0.00% |
NH투자증권 | 3,024 | 09:01:48 | 0.00% |
모간서울 | 4,043 | 09:06:05 | 0.00% |
삼성증권 | 65,855 | 12:28:07 | 0.03% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
7
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제
-
9
기준금리 인하에 한동훈 “환영, 대출 금리 인하도 필요”
-
10
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진(종합)