한솔테크닉스
(004710) I 코스피 전기,전자 11.28 15:323,985 | 전일 | 4,025 | 고가 | 4,040 | 상한가 | 5,230 |
거래량 (주) |
30,521 |
40 -0.99% | 시가 | 4,010 | 저가 | 3,970 | 하한가 | 2,820 |
거래대금 (백만) |
122 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 7,700 | 0.02% |
키움증권 | 6,871 | 0.02% |
한국증권 | 4,102 | 0.01% |
삼성증권 | 4,084 | 0.01% |
유안타증권 | 1,562 | 0.00% |
합계 | 24,319 | 0.08% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 11,735 | 0.04% |
미래에셋증권 | 5,366 | 0.02% |
한국증권 | 4,805 | 0.01% |
유안타증권 | 1,337 | 0.00% |
KB증권 | 1,232 | 0.00% |
합계 | 24,475 | 0.08% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
모간서울 | 1,214 | 14:59:04 | 0.00% |
미래에셋증권 | 6,304 | 14:06:34 | 0.02% |
NH투자증권 | 400 | 11:12:09 | 0.00% |
하나증권 | 736 | 10:12:11 | 0.00% |
KB증권 | 390 | 09:07:13 | 0.00% |
토스증권 | 100 | 09:01:53 | 0.00% |
대신증권 | 133 | 09:00:04 | 0.00% |
JP모간 | 5 | 09:00:04 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
토스증권 | 48 | 09:00:04 | 0.00% |
하나증권 | 1 | 09:00:04 | 0.00% |
0 | 09:00:04 | 0.00% | |
NH투자증권 | 132 | 09:29:50 | 0.00% |
대신증권 | 2,000 | 09:33:20 | 0.01% |
신한증권 | 200 | 09:56:16 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.