동부건설
(005960) I 코스피 건설업 12.03 10:593,995 | 전일 | 3,985 | 고가 | 4,065 | 상한가 | 5,180 |
거래량 (주) |
8,050 |
10 0.25% | 시가 | 4,045 | 저가 | 3,990 | 하한가 | 2,790 |
거래대금 (백만) |
32 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 2,137 | 0.01% |
키움증권 | 1,719 | 0.01% |
토스증권 | 1,248 | 0.01% |
유안타증권 | 1,085 | 0.00% |
한국증권 | 766 | 0.00% |
합계 | 6,955 | 0.03% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 1,651 | 0.01% |
토스증권 | 1,328 | 0.01% |
신한증권 | 1,296 | 0.01% |
키움증권 | 1,210 | 0.01% |
한국증권 | 594 | 0.00% |
합계 | 6,079 | 0.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
JP모간 | 1,740 | 14:11:27 | 0.01% |
유진증권 | 80 | 09:15:42 | 0.00% |
삼성증권 | 30 | 09:12:22 | 0.00% |
KB증권 | 40 | 09:08:59 | 0.00% |
NH투자증권 | 93 | 09:07:52 | 0.00% |
0 | 09:00:48 | 0.00% | |
신한증권 | 1 | 09:00:48 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
0 | 09:00:48 | 0.00% | |
KB증권 | 4 | 09:05:35 | 0.00% |
NH투자증권 | 7 | 09:07:52 | 0.00% |
JP모간 | 209 | 09:08:59 | 0.00% |
유진증권 | 49 | 09:15:42 | 0.00% |
다올투자증권 | 404 | 10:59:16 | 0.00% |
LS증권 | 517 | 11:07:46 | 0.00% |
유안타증권 | 1,321 | 11:08:42 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등