사조산업
(007160) I 코스피 11.28 15:3237,200 | 전일 | 36,950 | 고가 | 37,550 | 상한가 | 48,000 |
거래량 (주) |
14,840 |
250 0.68% | 시가 | 36,850 | 저가 | 36,850 | 하한가 | 25,900 |
거래대금 (백만) |
553 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 3,136 | 0.06% |
IBK증권 | 2,500 | 0.05% |
미래에셋증권 | 1,500 | 0.03% |
신한증권 | 1,212 | 0.02% |
유진증권 | 1,060 | 0.02% |
합계 | 9,408 | 0.19% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 1,612 | 0.03% |
한국증권 | 1,431 | 0.03% |
키움증권 | 1,382 | 0.03% |
KB증권 | 1,290 | 0.03% |
모간서울 | 1,285 | 0.03% |
합계 | 7,000 | 0.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
LS증권 | 151 | 09:21:18 | 0.00% |
KB증권 | 32 | 09:08:24 | 0.00% |
JP모간 | 1 | 09:02:00 | 0.00% |
0 | 09:00:37 | 0.00% | |
한국증권 | 5 | 09:00:37 | 0.00% |
대신증권 | 7 | 09:00:37 | 0.00% |
UBS | 26 | 09:00:37 | 0.00% |
메릴린치 | 1 | 09:00:37 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
토스증권 | 5 | 09:00:37 | 0.00% |
하나증권 | 2 | 09:00:37 | 0.00% |
삼성증권 | 100 | 09:07:19 | 0.00% |
한화투자 | 100 | 09:08:24 | 0.00% |
신한증권 | 20 | 09:08:24 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1,433 | 09:21:18 | 0.03% |
한국아이엠씨 | 112 | 09:21:18 | 0.00% |
대신증권 | 200 | 09:33:27 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
한동훈, 기준금리 인하에 "환영…대출 금리 인하 필요"(종합)
-
2
'미허가 기기 원전 설치' 한수원 과징금 319.5억→180억원 감경
-
3
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
4
유럽 안전자산 '대명사' 佛국채 금리 한때 그리스 첫 추월
-
5
“내년이 더 두렵다”…한은이 3연속 금리 인하까지 만지작거리는 이유
-
6
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
7
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
8
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
9
[속보] 롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진