유니켐
(011330) I 코스피 11.28 15:321,732 | 전일 | 1,586 | 고가 | 1,745 | 상한가 | 2,060 |
거래량 (주) |
1,695,879 |
146 9.21% | 시가 | 1,582 | 저가 | 1,582 | 하한가 | 1,111 |
거래대금 (백만) |
2,859 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 312,011 | 0.32% |
키움증권 | 243,063 | 0.25% |
한국증권 | 204,821 | 0.21% |
신한증권 | 146,626 | 0.15% |
한화투자 | 146,027 | 0.15% |
합계 | 1,052,548 | 1.09% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 365,656 | 0.38% |
신한증권 | 262,794 | 0.27% |
한국증권 | 202,472 | 0.21% |
NH투자증권 | 143,900 | 0.15% |
미래에셋증권 | 106,120 | 0.11% |
합계 | 1,080,942 | 1.11% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
부국증권 | 4,352 | 10:34:58 | 0.00% |
삼성증권 | 500 | 09:42:57 | 0.00% |
메릴린치 | 2,294 | 09:33:34 | 0.00% |
JP모간 | 65 | 09:06:22 | 0.00% |
토스증권 | 1,035 | 09:02:08 | 0.00% |
0 | 09:00:46 | 0.00% | |
카카오페이증권 | 495 | 09:00:46 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
IBK증권 | 10 | 09:00:46 | 0.00% |
토스증권 | 1 | 09:00:46 | 0.00% |
0 | 09:00:46 | 0.00% | |
삼성증권 | 65 | 09:06:22 | 0.00% |
하나증권 | 80 | 09:21:25 | 0.00% |
LS증권 | 279 | 09:25:42 | 0.00% |
유안타증권 | 698 | 09:44:00 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
7
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제