인터엠
(017250) I 코스닥 제조 12.03 10:52993 | 전일 | 1,000 | 고가 | 998 | 상한가 | 1,300 |
거래량 (주) |
14,464 |
7 -0.70% | 시가 | 991 | 저가 | 975 | 하한가 | 700 |
거래대금 (백만) |
14 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 3,907 | 0.02% |
NH투자증권 | 3,641 | 0.02% |
한국아이엠씨 | 2,463 | 0.01% |
대신증권 | 1,525 | 0.01% |
삼성증권 | 1,515 | 0.01% |
합계 | 13,051 | 0.06% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 3,532 | 0.02% |
키움증권 | 2,518 | 0.01% |
한국아이엠씨 | 2,465 | 0.01% |
삼성증권 | 2,403 | 0.01% |
대신증권 | 1,000 | 0.00% |
합계 | 11,918 | 0.06% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한화투자 | 1,103 | 10:54:19 | 0.01% |
SK증권 | 200 | 10:19:35 | 0.00% |
미래에셋증권 | 243 | 10:10:58 | 0.00% |
JP모간 | 28 | 10:08:39 | 0.00% |
0 | 09:00:31 | 0.00% | |
키움증권 | 588 | 09:00:31 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 99 | 09:00:31 | 0.00% |
0 | 09:00:31 | 0.00% | |
유안타증권 | 42 | 09:24:39 | 0.00% |
토스증권 | 55 | 10:08:39 | 0.00% |
LS증권 | 1,167 | 10:44:32 | 0.01% |
신한증권 | 5,299 | 12:53:48 | 0.03% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등