레드캡투어
(038390) I 코스닥 사업서비스 11.28 15:329,050 | 전일 | 9,030 | 고가 | 9,120 | 상한가 | 11,730 |
거래량 (주) |
4,394 |
20 0.22% | 시가 | 9,040 | 저가 | 8,880 | 하한가 | 6,330 |
거래대금 (백만) |
39 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한화투자 | 1,000 | 0.01% |
신한증권 | 555 | 0.01% |
NH투자증권 | 445 | 0.01% |
키움증권 | 417 | 0.00% |
미래에셋증권 | 390 | 0.00% |
합계 | 2,807 | 0.03% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 969 | 0.01% |
NH투자증권 | 727 | 0.01% |
신한증권 | 434 | 0.01% |
KB증권 | 308 | 0.00% |
메리츠 | 291 | 0.00% |
합계 | 2,729 | 0.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
유안타증권 | 509 | 10:06:55 | 0.01% |
메릴린치 | 476 | 09:08:43 | 0.01% |
DB금투 | 1 | 09:01:45 | 0.00% |
0 | 09:00:06 | 0.00% | |
한국증권 | 16 | 09:00:06 | 0.00% |
대신증권 | 3 | 09:00:06 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 4 | 09:00:06 | 0.00% |
DB금투 | 8 | 09:06:30 | 0.00% |
키움증권 | 490 | 09:08:43 | 0.01% |
미래에셋증권 | 16 | 09:10:57 | 0.00% |
토스증권 | 17 | 09:15:19 | 0.00% |
iM증권 | 200 | 09:36:50 | 0.00% |
유진증권 | 359 | 10:09:09 | 0.00% |
유안타증권 | 618 | 10:54:04 | 0.01% |
메릴린치 | 405 | 10:54:04 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
한동훈, 기준금리 인하에 "환영…대출 금리 인하 필요"(종합)
-
2
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
3
유럽 안전자산 '대명사' 佛국채 금리 한때 그리스 첫 추월
-
4
“내년이 더 두렵다”…한은이 3연속 금리 인하까지 만지작거리는 이유
-
5
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
6
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
7
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
8
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진