키움증권
(039490) I 코스피 금융업 12.03 11:09131,100 | 전일 | 128,700 | 고가 | 132,000 | 상한가 | 167,300 |
거래량 (주) |
37,907 |
2,400 1.86% | 시가 | 130,500 | 저가 | 128,200 | 하한가 | 90,100 |
거래대금 (백만) |
4,956 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 9,561 | 0.04% |
키움증권 | 8,219 | 0.03% |
현대차증권 | 3,237 | 0.01% |
하나증권 | 2,703 | 0.01% |
유진증권 | 2,368 | 0.01% |
합계 | 26,088 | 0.10% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 10,236 | 0.04% |
신한증권 | 9,222 | 0.04% |
JP모간 | 4,044 | 0.02% |
키움증권 | 3,443 | 0.01% |
NH투자증권 | 2,409 | 0.01% |
합계 | 29,354 | 0.11% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
IBK증권 | 773 | 11:41:45 | 0.00% |
JP모간 | 694 | 10:14:27 | 0.00% |
미래에셋증권 | 486 | 09:52:45 | 0.00% |
신한증권 | 149 | 09:02:33 | 0.00% |
대신증권 | 111 | 09:01:17 | 0.00% |
NH투자증권 | 76 | 09:01:17 | 0.00% |
삼성증권 | 36 | 09:01:17 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
DB금투 | 84 | 09:01:17 | 0.00% |
KB증권 | 68 | 09:01:17 | 0.00% |
삼성증권 | 50 | 09:01:17 | 0.00% |
HSBC증권 | 106 | 09:02:33 | 0.00% |
모간서울 | 77 | 09:02:33 | 0.00% |
한화투자 | 100 | 09:03:41 | 0.00% |
하나증권 | 132 | 09:05:58 | 0.00% |
유진증권 | 160 | 09:24:01 | 0.00% |
미래에셋증권 | 227 | 09:27:23 | 0.00% |
신영증권 | 900 | 12:38:30 | 0.00% |
씨엘 | 1,224 | 13:49:47 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
8
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
9
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등