주연테크
(044380) I 코스피 전기,전자 11.28 15:32337 | 전일 | 338 | 고가 | 341 | 상한가 | 439 |
거래량 (주) |
47,389 |
1 -0.30% | 시가 | 334 | 저가 | 334 | 하한가 | 237 |
거래대금 (백만) |
16 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 15,993 | 0.02% |
삼성증권 | 8,204 | 0.01% |
키움증권 | 7,403 | 0.01% |
KB증권 | 4,814 | 0.01% |
한국증권 | 4,735 | 0.01% |
합계 | 41,149 | 0.06% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 23,087 | 0.03% |
신한증권 | 12,533 | 0.02% |
NH투자증권 | 5,356 | 0.01% |
유진증권 | 2,408 | 0.00% |
한국증권 | 1,383 | 0.00% |
합계 | 44,767 | 0.07% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
토스증권 | 34,704 | 14:33:03 | 0.05% |
LS증권 | 1,281 | 12:37:53 | 0.00% |
신한증권 | 2,848 | 11:42:32 | 0.00% |
대신증권 | 1 | 09:17:21 | 0.00% |
iM증권 | 1,178 | 09:03:25 | 0.00% |
0 | 09:01:03 | 0.00% | |
미래에셋증권 | 3,267 | 09:01:03 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
0 | 09:01:03 | 0.00% | |
대신증권 | 2 | 09:03:25 | 0.00% |
토스증권 | 1 | 09:19:29 | 0.00% |
하나증권 | 2 | 09:32:41 | 0.00% |
미래에셋증권 | 50 | 09:37:33 | 0.00% |
삼성증권 | 30 | 11:25:19 | 0.00% |
LS증권 | 103 | 11:39:06 | 0.00% |
KB증권 | 580 | 14:51:17 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
7
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제
-
9
기준금리 인하에 한동훈 “환영, 대출 금리 인하도 필요”
-
10
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진(종합)