홈캐스트
(064240) I 코스닥 유통 11.28 15:322,565 | 전일 | 2,615 | 고가 | 2,635 | 상한가 | 3,395 |
거래량 (주) |
36,875 |
50 -1.91% | 시가 | 2,635 | 저가 | 2,565 | 하한가 | 1,835 |
거래대금 (백만) |
95 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 13,266 | 0.04% |
KB증권 | 5,487 | 0.02% |
키움증권 | 4,036 | 0.01% |
하나증권 | 2,300 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,963 | 0.01% |
합계 | 27,052 | 0.08% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 9,744 | 0.03% |
삼성증권 | 4,371 | 0.01% |
하나증권 | 4,102 | 0.01% |
미래에셋증권 | 3,933 | 0.01% |
KB증권 | 3,133 | 0.01% |
합계 | 25,283 | 0.07% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 491 | 09:24:20 | 0.00% |
JP모간 | 12 | 09:13:25 | 0.00% |
0 | 09:02:08 | 0.00% | |
교보증권 | 166 | 09:02:08 | 0.00% |
한국증권 | 30 | 09:02:08 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
카카오페이증권 | 38 | 09:02:08 | 0.00% |
신한증권 | 3 | 09:02:08 | 0.00% |
한국증권 | 25 | 09:09:03 | 0.00% |
교보증권 | 76 | 09:13:25 | 0.00% |
NH투자증권 | 265 | 09:15:40 | 0.00% |
대신증권 | 2,035 | 10:33:29 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
7
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제