KODEX 기계장비
(102960) I 코스피 ETF 11.28 15:327,195 | 전일 | 7,195 | 고가 | 7,245 | 상한가 | 9,350 |
거래량 (주) |
6,288 |
0 0.00% | 시가 | 7,245 | 저가 | 7,160 | 하한가 | 5,040 |
거래대금 (백만) |
45 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
하나증권 | 1,848 | 0.11% |
NH투자증권 | 1,673 | 0.10% |
삼성증권 | 917 | 0.06% |
유안타증권 | 657 | 0.04% |
한국증권 | 417 | 0.03% |
합계 | 5,512 | 0.34% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 3,663 | 0.23% |
유안타증권 | 657 | 0.04% |
한화투자 | 629 | 0.04% |
키움증권 | 568 | 0.04% |
한국증권 | 525 | 0.03% |
합계 | 6,042 | 0.37% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
메리츠 | 4,777 | 10:57:40 | 0.29% |
미래에셋증권 | 2,642 | 09:40:17 | 0.16% |
KB증권 | 14 | 09:21:43 | 0.00% |
한화투자 | 100 | 09:21:43 | 0.01% |
0 | 09:03:35 | 0.00% | |
대신증권 | 2,518 | 09:03:35 | 0.16% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
메리츠 | 2 | 09:03:35 | 0.00% |
신한증권 | 1 | 09:03:35 | 0.00% |
0 | 09:03:35 | 0.00% | |
미래에셋증권 | 2,642 | 09:12:49 | 0.16% |
토스증권 | 2 | 09:15:53 | 0.00% |
삼성증권 | 3,000 | 09:21:43 | 0.19% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
7
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제