폴라리스우노
(114630) I 코스닥 제조 12.03 11:06505 | 전일 | 508 | 고가 | 514 | 상한가 | 660 |
거래량 (주) |
70,239 |
3 -0.59% | 시가 | 505 | 저가 | 505 | 하한가 | 356 |
거래대금 (백만) |
36 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 31,920 | 0.04% |
삼성증권 | 6,396 | 0.01% |
신한증권 | 5,687 | 0.01% |
UBS | 2,800 | 0.00% |
한국증권 | 2,065 | 0.00% |
합계 | 48,868 | 0.06% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 30,614 | 0.04% |
미래에셋증권 | 10,546 | 0.01% |
삼성증권 | 3,289 | 0.00% |
신한증권 | 2,650 | 0.00% |
JP모간 | 1,341 | 0.00% |
합계 | 48,440 | 0.06% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 4,001 | 12:48:55 | 0.01% |
미래에셋증권 | 10,083 | 10:35:06 | 0.01% |
0 | 09:01:41 | 0.00% | |
NH투자증권 | 1 | 09:01:41 | 0.00% |
하나증권 | 2 | 09:01:41 | 0.00% |
토스증권 | 110 | 09:01:41 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 2 | 09:01:41 | 0.00% |
유안타증권 | 9,300 | 09:04:18 | 0.01% |
대신증권 | 193 | 09:06:40 | 0.00% |
한국증권 | 583 | 09:16:08 | 0.00% |
NH투자증권 | 11,000 | 09:41:58 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
8
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
9
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등