이브이첨단소재
(131400) I 코스닥 제조 12.03 11:002,045 | 전일 | 2,030 | 고가 | 2,065 | 상한가 | 2,635 |
거래량 (주) |
128,717 |
15 0.74% | 시가 | 2,040 | 저가 | 2,020 | 하한가 | 1,425 |
거래대금 (백만) |
263 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 25,125 | 0.04% |
하나증권 | 23,444 | 0.04% |
NH투자증권 | 20,908 | 0.04% |
KB증권 | 19,497 | 0.03% |
토스증권 | 12,479 | 0.02% |
합계 | 101,453 | 0.17% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 30,990 | 0.05% |
한국증권 | 30,027 | 0.05% |
NH투자증권 | 13,996 | 0.02% |
키움증권 | 10,517 | 0.02% |
JP모간 | 10,174 | 0.02% |
합계 | 95,704 | 0.16% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한국증권 | 10,753 | 10:05:02 | 0.02% |
신한증권 | 10,466 | 09:46:35 | 0.02% |
현대차증권 | 19,897 | 09:16:14 | 0.03% |
유안타증권 | 3,465 | 09:16:14 | 0.01% |
대신증권 | 9,033 | 09:09:09 | 0.02% |
JP모간 | 2,449 | 09:01:47 | 0.00% |
미래에셋증권 | 255 | 09:00:05 | 0.00% |
삼성증권 | 300 | 09:00:05 | 0.00% |
LS증권 | 72 | 09:00:05 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 100 | 09:00:05 | 0.00% |
미래에셋증권 | 31 | 09:00:05 | 0.00% |
삼성증권 | 15 | 09:00:05 | 0.00% |
유안타증권 | 4,338 | 09:16:14 | 0.01% |
토스증권 | 5,794 | 09:35:11 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등