RISE 중기우량회사채
(136340) I 코스피 ETF 11.28 15:32106,485 | 전일 | 106,290 | 고가 | 106,545 | 상한가 | 138,175 |
거래량 (주) |
84 |
195 0.18% | 시가 | 106,545 | 저가 | 106,290 | 하한가 | 74,405 |
거래대금 (백만) |
9 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 57 | 0.01% |
삼성증권 | 27 | 0.00% |
0 | 0.00% | |
0 | 0.00% | |
0 | 0.00% | |
합계 | 84 | 0.01% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 36 | 0.01% |
유안타증권 | 18 | 0.00% |
삼성증권 | 10 | 0.00% |
한국증권 | 5 | 0.00% |
토스증권 | 5 | 0.00% |
합계 | 74 | 0.01% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한국증권 | 350 | 15:30:39 | 0.05% |
신한증권 | 93 | 09:24:36 | 0.01% |
KB증권 | 1 | 09:06:59 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 20 | 09:03:42 | 0.00% |
0 | 09:03:42 | 0.00% | |
신한증권 | 2 | 09:24:36 | 0.00% |
키움증권 | 5 | 09:43:24 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.