코리아에셋투자증권
(190650) I 코스닥 금융 12.03 10:595,510 | 전일 | 5,520 | 고가 | 5,520 | 상한가 | 7,170 |
거래량 (주) |
2,129 |
10 -0.18% | 시가 | 5,520 | 저가 | 5,480 | 하한가 | 3,870 |
거래대금 (백만) |
12 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 1,414 | 0.02% |
NH투자증권 | 306 | 0.00% |
유진증권 | 200 | 0.00% |
유안타증권 | 100 | 0.00% |
토스증권 | 74 | 0.00% |
합계 | 2,094 | 0.03% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 521 | 0.01% |
KB증권 | 462 | 0.01% |
미래에셋증권 | 395 | 0.01% |
LS증권 | 350 | 0.01% |
삼성증권 | 231 | 0.00% |
합계 | 1,959 | 0.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한화투자 | 100 | 14:58:44 | 0.00% |
신한증권 | 197 | 11:59:10 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1 | 09:01:58 | 0.00% |
0 | 09:00:06 | 0.00% | |
키움증권 | 53 | 09:00:06 | 0.00% |
다올투자증권 | 20 | 09:00:06 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
0 | 09:00:06 | 0.00% | |
JP모간 | 5 | 09:04:33 | 0.00% |
키움증권 | 1 | 09:06:55 | 0.00% |
한국증권 | 40 | 09:11:39 | 0.00% |
UBS | 3 | 09:11:39 | 0.00% |
신한증권 | 17 | 09:28:16 | 0.00% |
하나증권 | 51 | 12:45:22 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등