썸에이지
(208640) I 코스닥 제조 12.03 10:59387 | 전일 | 408 | 고가 | 417 | 상한가 | 530 |
거래량 (주) |
2,113,520 |
21 -5.15% | 시가 | 417 | 저가 | 384 | 하한가 | 286 |
거래대금 (백만) |
836 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 387,649 | 0.28% |
키움증권 | 350,088 | 0.25% |
한국아이엠씨 | 254,038 | 0.18% |
삼성증권 | 221,607 | 0.16% |
신한증권 | 201,320 | 0.14% |
합계 | 1,414,702 | 1.02% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 364,732 | 0.26% |
한국증권 | 286,968 | 0.21% |
한국아이엠씨 | 260,062 | 0.19% |
키움증권 | 216,395 | 0.16% |
NH투자증권 | 184,341 | 0.13% |
합계 | 1,312,498 | 0.94% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 88,867 | 09:04:38 | 0.06% |
iM증권 | 22,581 | 09:02:03 | 0.02% |
NH투자증권 | 6,420 | 09:00:01 | 0.00% |
DB금투 | 9,000 | 09:00:01 | 0.01% |
메릴린치 | 2,337 | 09:00:01 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 10,067 | 09:00:01 | 0.01% |
LS증권 | 2,970 | 09:00:01 | 0.00% |
삼성증권 | 1,173 | 09:00:01 | 0.00% |
토스증권 | 1,000 | 09:00:01 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등