씨아이에스
(222080) I 코스닥 제조 12.03 10:598,340 | 전일 | 8,100 | 고가 | 8,400 | 상한가 | 10,530 |
거래량 (주) |
222,215 |
240 2.96% | 시가 | 8,120 | 저가 | 8,120 | 하한가 | 5,670 |
거래대금 (백만) |
1,841 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 58,068 | 0.08% |
한국증권 | 27,513 | 0.04% |
신한증권 | 25,136 | 0.04% |
미래에셋증권 | 23,092 | 0.03% |
토스증권 | 21,625 | 0.03% |
합계 | 155,434 | 0.22% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 49,957 | 0.07% |
한국증권 | 34,174 | 0.05% |
JP모간 | 26,344 | 0.04% |
NH투자증권 | 21,107 | 0.03% |
키움증권 | 19,953 | 0.03% |
합계 | 151,535 | 0.21% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 8,815 | 09:35:28 | 0.01% |
삼성증권 | 3,811 | 09:23:40 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,456 | 09:02:08 | 0.00% |
유안타증권 | 6,085 | 09:02:08 | 0.01% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 1,522 | 09:02:08 | 0.00% |
HSBC증권 | 878 | 09:02:08 | 0.00% |
모간서울 | 507 | 09:02:08 | 0.00% |
KB증권 | 1,909 | 09:07:04 | 0.00% |
삼성증권 | 23,562 | 14:29:26 | 0.03% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등