HD현대
(267250) I 코스피 금융업 11.28 15:3278,700 | 전일 | 79,500 | 고가 | 79,700 | 상한가 | 103,300 |
거래량 (주) |
101,506 |
800 -1.01% | 시가 | 79,700 | 저가 | 78,200 | 하한가 | 55,700 |
거래대금 (백만) |
7,993 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 38,988 | 0.05% |
iM증권 | 15,892 | 0.02% |
NH투자증권 | 6,588 | 0.01% |
신한증권 | 5,153 | 0.01% |
메릴린치 | 4,946 | 0.01% |
합계 | 71,567 | 0.09% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 22,501 | 0.03% |
신한증권 | 16,056 | 0.02% |
미래에셋증권 | 12,520 | 0.02% |
다이와 | 7,677 | 0.01% |
JP모간 | 6,076 | 0.01% |
합계 | 64,830 | 0.08% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
다이와 | 6,012 | 14:57:40 | 0.01% |
KB증권 | 1,060 | 09:55:52 | 0.00% |
JP모간 | 1,002 | 09:46:36 | 0.00% |
대신증권 | 2,002 | 09:17:37 | 0.00% |
다올투자증권 | 400 | 09:16:32 | 0.00% |
유진증권 | 250 | 09:09:00 | 0.00% |
삼성증권 | 38 | 09:04:44 | 0.00% |
메리츠 | 136 | 09:01:23 | 0.00% |
키움증권 | 10 | 09:01:23 | 0.00% |
LS증권 | 10 | 09:01:23 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한국증권 | 144 | 09:01:23 | 0.00% |
모간서울 | 186 | 09:03:41 | 0.00% |
iM증권 | 720 | 09:06:51 | 0.00% |
한화투자 | 2,542 | 09:25:08 | 0.00% |
대신증권 | 3,742 | 12:02:14 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
7
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제