이수스페셜티케미컬
(457190) I 코스피 화학 11.28 15:3237,000 | 전일 | 36,450 | 고가 | 38,500 | 상한가 | 47,350 |
거래량 (주) |
177,377 |
550 1.51% | 시가 | 36,450 | 저가 | 36,250 | 하한가 | 25,550 |
거래대금 (백만) |
6,620 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 28,586 | 0.09% |
키움증권 | 23,436 | 0.08% |
미래에셋증권 | 21,660 | 0.07% |
한국증권 | 19,456 | 0.06% |
NH투자증권 | 14,927 | 0.05% |
합계 | 108,065 | 0.36% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 27,778 | 0.09% |
미래에셋증권 | 23,130 | 0.08% |
한국증권 | 20,047 | 0.07% |
신한증권 | 19,540 | 0.06% |
NH투자증권 | 18,375 | 0.06% |
합계 | 108,870 | 0.36% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 2,822 | 09:36:48 | 0.01% |
KB증권 | 182 | 09:02:44 | 0.00% |
현대차증권 | 144 | 09:01:32 | 0.00% |
메리츠 | 62 | 09:00:17 | 0.00% |
JP모간 | 168 | 09:00:17 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 154 | 09:00:17 | 0.00% |
iM증권 | 200 | 09:04:51 | 0.00% |
JP모간 | 440 | 09:05:54 | 0.00% |
삼성증권 | 2,135 | 09:09:07 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
7
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제