시프트업
(462870) I 코스피 서비스업 11.28 15:3258,000 | 전일 | 56,000 | 고가 | 58,500 | 상한가 | 72,800 |
거래량 (주) |
129,435 |
2,000 3.57% | 시가 | 56,000 | 저가 | 55,600 | 하한가 | 39,200 |
거래대금 (백만) |
7,434 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 22,789 | 0.04% |
한국증권 | 19,228 | 0.03% |
미래에셋증권 | 19,199 | 0.03% |
신한증권 | 12,384 | 0.02% |
KB증권 | 11,213 | 0.02% |
합계 | 84,813 | 0.15% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 18,870 | 0.03% |
한국증권 | 10,798 | 0.02% |
KB증권 | 10,456 | 0.02% |
맥쿼리 | 10,367 | 0.02% |
미래에셋증권 | 9,763 | 0.02% |
합계 | 60,254 | 0.10% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한양증권 | 6,836 | 14:23:16 | 0.01% |
LS증권 | 526 | 09:10:11 | 0.00% |
삼성증권 | 433 | 09:04:51 | 0.00% |
NH투자증권 | 209 | 09:02:44 | 0.00% |
메릴린치 | 130 | 09:00:17 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
메릴린치 | 112 | 09:00:17 | 0.00% |
삼성증권 | 112 | 09:00:17 | 0.00% |
NH투자증권 | 82 | 09:00:17 | 0.00% |
JP모간 | 114 | 09:01:32 | 0.00% |
신한증권 | 673 | 09:13:25 | 0.00% |
씨엘 | 3,658 | 11:14:12 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.