RISE CD금리액티브(합성)
(477080) I 코스피 ETF 11.28 15:32102,435 | 전일 | 102,400 | 고가 | 102,435 | 상한가 | 133,120 |
거래량 (주) |
3,632 |
35 0.03% | 시가 | 102,430 | 저가 | 102,425 | 하한가 | 71,680 |
거래대금 (백만) |
372 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 2,849 | 0.04% |
KB증권 | 189 | 0.00% |
유진증권 | 155 | 0.00% |
한국증권 | 103 | 0.00% |
삼성증권 | 76 | 0.00% |
합계 | 3,372 | 0.05% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
메리츠 | 2,983 | 0.04% |
미래에셋증권 | 187 | 0.00% |
삼성증권 | 145 | 0.00% |
KB증권 | 111 | 0.00% |
NH투자증권 | 65 | 0.00% |
합계 | 3,491 | 0.05% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 99 | 14:25:31 | 0.00% |
토스증권 | 21 | 09:42:32 | 0.00% |
0 | 09:02:08 | 0.00% | |
대신증권 | 1 | 09:02:08 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
토스증권 | 67 | 09:02:08 | 0.00% |
한국증권 | 25 | 09:02:08 | 0.00% |
0 | 09:02:08 | 0.00% | |
유진증권 | 50 | 09:05:59 | 0.00% |
신한증권 | 2 | 09:21:00 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.