블랙야크아이앤씨
(478560) I 코스닥 01.21 15:335,520 | 전일 | 5,220 | 고가 | 6,780 | 상한가 | 6,780 |
거래량 (주) |
27,286,907 |
300 5.75% | 시가 | 6,080 | 저가 | 5,340 | 하한가 | 3,660 |
거래대금 (백만) |
168,633 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 13,606,333 | 56.01% |
미래에셋증권 | 3,471,899 | 14.29% |
한국증권 | 1,736,475 | 7.15% |
삼성증권 | 1,635,803 | 6.73% |
NH투자증권 | 1,580,774 | 6.51% |
합계 | 22,031,284 | 90.69% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 14,300,257 | 58.87% |
미래에셋증권 | 3,317,794 | 13.66% |
한국증권 | 1,632,499 | 6.72% |
NH투자증권 | 1,599,215 | 6.58% |
삼성증권 | 1,506,460 | 6.20% |
합계 | 22,356,225 | 92.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.