엘브이엠씨홀딩스
(900140) I 코스피 11.28 15:321,940 | 전일 | 1,952 | 고가 | 1,993 | 상한가 | 2,535 |
거래량 (주) |
204,585 |
12 -0.61% | 시가 | 1,942 | 저가 | 1,938 | 하한가 | 1,367 |
거래대금 (백만) |
399 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 33,279 | 0.02% |
한국증권 | 24,851 | 0.01% |
키움증권 | 23,098 | 0.01% |
신한증권 | 22,943 | 0.01% |
KB증권 | 16,341 | 0.01% |
합계 | 120,512 | 0.07% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 39,271 | 0.02% |
키움증권 | 32,282 | 0.02% |
삼성증권 | 29,338 | 0.02% |
골드만 | 21,157 | 0.01% |
NH투자증권 | 19,177 | 0.01% |
합계 | 141,225 | 0.08% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
JP모간 | 1,830 | 09:17:45 | 0.00% |
LS증권 | 3,000 | 09:14:31 | 0.00% |
현대차증권 | 5,000 | 09:09:08 | 0.00% |
미래에셋증권 | 572 | 09:08:04 | 0.00% |
모간서울 | 64 | 09:04:52 | 0.00% |
NH투자증권 | 11 | 09:01:33 | 0.00% |
토스증권 | 2 | 09:01:33 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 20 | 09:01:33 | 0.00% |
토스증권 | 7 | 09:01:33 | 0.00% |
한국증권 | 100 | 09:02:45 | 0.00% |
신한증권 | 14,763 | 13:39:41 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.