태광산업

(003240)    I    코스피 화학 12.03 11:08
630,000 전일 624,000 고가 630,000 상한가 811,000 거래량
(주)
65
6,000 0.96% 시가 624,000 저가 624,000 하한가 437,000 거래대금
(백만)
41
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
24.12.02 624,000 0 120 -209 58,535 5.26% 1,054,865
24.11.29 628,000 4,000 540 22 58,744 5.28% 1,054,656
24.11.28 627,000 1,000 429 -73 58,722 5.27% 1,054,678
24.11.27 625,000 2,000 460 -374 58,795 5.28% 1,054,605
24.11.26 616,000 9,000 1,290 -3,147 59,169 5.31% 1,054,231
24.11.25 658,000 42,000 6,587 -57 62,316 5.60% 1,051,084
24.11.22 658,000 0 245 -306 62,373 5.60% 1,051,027
24.11.21 659,000 1,000 902 -122 62,679 5.63% 1,050,721
24.11.20 666,000 7,000 749 -525 62,801 5.64% 1,050,599
24.11.19 673,000 7,000 938 -134 63,326 5.69% 1,050,074
24.11.18 669,000 4,000 855 63,460 63,460 5.70% 1,049,940
24.11.15 645,000 24,000 2,401 0 0 0.00% 0
24.11.14 610,000 35,000 1,643 0 0 0.00% 0
24.11.13 628,000 18,000 2,301 0 0 0.00% 0
24.11.12 641,000 13,000 1,013 0 0 0.00% 0
24.11.11 660,000 19,000 1,834 0 0 0.00% 0
24.11.08 660,000 0 207 0 0 0.00% 0
24.11.07 660,000 0 399 0 0 0.00% 0
24.11.06 669,000 9,000 436 0 0 0.00% 0
24.11.05 653,000 16,000 906 0 0 0.00% 0
24.11.04 652,000 1,000 270 0 0 0.00% 0
24.11.01 652,000 0 1,614 0 0 0.00% 0
24.10.31 647,000 5,000 262 0 0 0.00% 0
24.10.30 648,000 1,000 256 0 0 0.00% 0
24.10.29 650,000 2,000 102 0 0 0.00% 0
24.10.28 644,000 6,000 277 0 0 0.00% 0
24.10.25 632,000 12,000 477 0 0 0.00% 0
24.10.24 637,000 5,000 198 0 0 0.00% 0
24.10.23 636,000 1,000 672 0 0 0.00% 0
24.10.22 656,000 20,000 685 0 0 0.00% 0
24.10.21 653,000 3,000 219 0 0 0.00% 0
24.10.18 645,000 8,000 745 0 0 0.00% 0
24.10.17 640,000 5,000 227 0 0 0.00% 0
24.10.16 643,000 3,000 480 0 0 0.00% 0
24.10.15 640,000 3,000 280 0 0 0.00% 0
24.10.14 653,000 13,000 266 0 0 0.00% 0
24.10.11 646,000 7,000 516 0 0 0.00% 0
24.10.10 644,000 2,000 106 0 0 0.00% 0
24.10.08 642,000 2,000 264 0 0 0.00% 0
24.10.07 639,000 3,000 156 0 0 0.00% 0
24.10.04 647,000 8,000 403 0 0 0.00% 0
24.10.02 655,000 8,000 463 0 0 0.00% 0
24.09.30 662,000 7,000 854 0 0 0.00% 0
24.09.27 641,000 21,000 1,576 0 0 0.00% 0
24.09.26 640,000 1,000 430 0 0 0.00% 0
24.09.25 646,000 6,000 864 0 0 0.00% 0
24.09.24 623,000 23,000 1,478 0 0 0.00% 0
24.09.23 608,000 15,000 845 0 0 0.00% 0
24.09.20 595,000 13,000 864 0 0 0.00% 0
24.09.19 600,000 5,000 377 0 0 0.00% 0
24.09.13 582,000 18,000 649 0 0 0.00% 0
24.09.12 576,000 6,000 52 0 0 0.00% 0
24.09.11 581,000 5,000 193 0 0 0.00% 0
24.09.10 582,000 1,000 168 0 0 0.00% 0
24.09.09 584,000 2,000 168 0 0 0.00% 0
24.09.06 588,000 4,000 548 0 0 0.00% 0
24.09.05 592,000 4,000 368 0 0 0.00% 0
24.09.04 599,000 7,000 459 0 0 0.00% 0
24.09.03 591,000 8,000 508 0 0 0.00% 0
24.09.02 590,000 1,000 120 0 0 0.00% 0
24.08.30 585,000 5,000 374 0 0 0.00% 0
24.08.29 585,000 0 200 0 0 0.00% 0
24.08.28 580,000 5,000 293 0 0 0.00% 0
24.08.27 585,000 5,000 331 0 0 0.00% 0
24.08.26 583,000 2,000 81 0 0 0.00% 0
24.08.23 588,000 5,000 164 0 0 0.00% 0
24.08.22 589,000 1,000 147 0 0 0.00% 0
24.08.21 587,000 2,000 112 0 0 0.00% 0
24.08.20 583,000 4,000 102 0 0 0.00% 0
24.08.19 583,000 0 259 0 0 0.00% 0
24.08.16 569,000 14,000 567 0 0 0.00% 0
24.08.14 563,000 6,000 239 0 0 0.00% 0
24.08.13 565,000 2,000 209 0 0 0.00% 0
24.08.12 562,000 3,000 309 0 0 0.00% 0
24.08.09 545,000 17,000 667 0 0 0.00% 0
24.08.08 552,000 7,000 895 0 0 0.00% 0
24.08.07 568,000 16,000 1,566 0 0 0.00% 0
24.08.06 546,000 22,000 1,042 0 0 0.00% 0
24.08.05 602,000 56,000 2,568 0 0 0.00% 0
24.08.02 615,000 13,000 538 0 0 0.00% 0
24.08.01 606,000 9,000 575 0 0 0.00% 0
24.07.31 610,000 4,000 366 0 0 0.00% 0
24.07.30 618,000 8,000 362 0 0 0.00% 0
24.07.29 620,000 2,000 580 0 0 0.00% 0
24.07.26 614,000 6,000 183 0 0 0.00% 0
24.07.25 624,000 10,000 753 0 0 0.00% 0
24.07.24 619,000 5,000 335 0 0 0.00% 0
24.07.23 619,000 0 265 0 0 0.00% 0
24.07.22 639,000 20,000 666 0 0 0.00% 0
24.07.19 646,000 7,000 437 0 0 0.00% 0
24.07.18 647,000 1,000 458 0 0 0.00% 0
24.07.17 642,000 5,000 487 0 0 0.00% 0
24.07.16 647,000 5,000 407 0 0 0.00% 0
24.07.15 651,000 4,000 285 0 0 0.00% 0
24.07.12 647,000 4,000 953 0 0 0.00% 0
24.07.11 638,000 9,000 770 0 0 0.00% 0
24.07.10 631,000 7,000 803 0 0 0.00% 0
24.07.09 633,000 2,000 211 0 0 0.00% 0
24.07.08 636,000 3,000 156 0 0 0.00% 0
24.07.05 638,000 2,000 457 0 0 0.00% 0
24.07.04 624,000 14,000 533 0 0 0.00% 0
24.07.03 620,000 4,000 605 0 0 0.00% 0
24.07.02 623,000 3,000 414 0 0 0.00% 0
24.07.01 625,000 2,000 355 0 0 0.00% 0
24.06.28 631,000 6,000 578 0 0 0.00% 0
24.06.27 636,000 5,000 253 0 0 0.00% 0
24.06.26 633,000 3,000 239 0 0 0.00% 0
24.06.25 639,000 6,000 338 0 0 0.00% 0
24.06.24 655,000 16,000 435 0 0 0.00% 0
24.06.21 630,000 25,000 816 0 0 0.00% 0
24.06.20 626,000 4,000 304 0 0 0.00% 0
24.06.19 629,000 3,000 642 0 0 0.00% 0
24.06.18 640,000 11,000 873 0 0 0.00% 0
24.06.17 641,000 1,000 332 0 0 0.00% 0
24.06.14 645,000 4,000 484 0 0 0.00% 0
24.06.13 666,000 21,000 1,496 0 0 0.00% 0
24.06.12 682,000 16,000 832 0 0 0.00% 0
24.06.11 644,000 38,000 2,242 0 0 0.00% 0
24.06.10 645,000 1,000 365 0 0 0.00% 0
24.06.07 654,000 9,000 472 0 0 0.00% 0
24.06.05 654,000 0 662 0 0 0.00% 0
24.06.04 654,000 0 438 0 0 0.00% 0
24.06.03 647,000 7,000 274 0 0 0.00% 0
24.05.31 643,000 4,000 484 0 0 0.00% 0
24.05.30 653,000 10,000 437 0 0 0.00% 0
24.05.29 661,000 8,000 517 0 0 0.00% 0
24.05.28 654,000 7,000 445 0 0 0.00% 0
24.05.27 656,000 2,000 322 0 0 0.00% 0
24.05.24 658,000 2,000 401 0 0 0.00% 0
24.05.23 657,000 1,000 283 0 0 0.00% 0
24.05.22 655,000 2,000 283 0 0 0.00% 0
24.05.21 654,000 1,000 304 0 0 0.00% 0
24.05.20 657,000 3,000 303 0 0 0.00% 0
24.05.17 653,000 4,000 268 0 0 0.00% 0
24.05.16 655,000 2,000 702 0 0 0.00% 0
24.05.14 649,000 6,000 717 0 0 0.00% 0
24.05.13 655,000 6,000 692 0 0 0.00% 0
24.05.10 654,000 1,000 339 0 0 0.00% 0
24.05.09 660,000 6,000 286 0 0 0.00% 0
24.05.08 661,000 1,000 421 0 0 0.00% 0
24.05.07 654,000 7,000 499 0 0 0.00% 0
24.05.03 658,000 4,000 403 0 0 0.00% 0
24.05.02 668,000 10,000 495 0 0 0.00% 0
24.04.30 658,000 10,000 1,430 0 0 0.00% 0
24.04.29 650,000 8,000 752 0 0 0.00% 0
24.04.26 651,000 1,000 515 0 0 0.00% 0
24.04.25 629,000 22,000 1,125 0 0 0.00% 0
24.04.24 626,000 3,000 435 0 0 0.00% 0
24.04.23 631,000 5,000 536 0 0 0.00% 0
24.04.22 622,000 9,000 595 0 0 0.00% 0
24.04.19 623,000 1,000 524 0 0 0.00% 0
24.04.18 621,000 2,000 444 0 0 0.00% 0
24.04.17 634,000 13,000 472 0 0 0.00% 0
24.04.16 648,000 14,000 810 0 0 0.00% 0
24.04.15 640,000 8,000 853 0 0 0.00% 0
24.04.12 658,000 18,000 1,044 0 0 0.00% 0
24.04.11 675,000 17,000 1,602 0 0 0.00% 0
24.04.09 669,000 6,000 339 0 0 0.00% 0
24.04.08 682,000 13,000 1,377 0 0 0.00% 0
24.04.05 691,000 9,000 763 0 0 0.00% 0
24.04.04 697,000 6,000 842 0 0 0.00% 0
24.04.03 694,000 3,000 1,033 0 0 0.00% 0
24.04.02 715,000 21,000 3,101 0 0 0.00% 0
24.04.01 725,000 10,000 2,502 0 0 0.00% 0
24.03.29 768,000 43,000 5,846 0 0 0.00% 0
24.03.28 713,000 55,000 5,214 0 0 0.00% 0
24.03.27 720,000 7,000 1,024 0 0 0.00% 0
24.03.26 723,000 3,000 1,234 0 0 0.00% 0
24.03.25 720,000 3,000 366 0 0 0.00% 0
24.03.22 717,000 3,000 386 0 0 0.00% 0
24.03.21 715,000 2,000 1,054 0 0 0.00% 0
24.03.20 723,000 8,000 1,750 0 0 0.00% 0
24.03.19 740,000 17,000 1,707 0 0 0.00% 0
24.03.18 753,000 13,000 1,777 0 0 0.00% 0
24.03.15 746,000 7,000 1,691 0 0 0.00% 0
24.03.14 755,000 9,000 1,381 0 0 0.00% 0
24.03.13 755,000 0 1,856 0 0 0.00% 0
24.03.12 764,000 9,000 1,710 0 0 0.00% 0
24.03.11 774,000 10,000 1,480 0 0 0.00% 0
24.03.08 757,000 17,000 1,790 0 0 0.00% 0
24.03.07 760,000 3,000 1,751 0 0 0.00% 0
24.03.06 776,000 16,000 1,455 0 0 0.00% 0
24.03.05 789,000 13,000 983 0 0 0.00% 0
24.03.04 786,000 3,000 2,666 0 0 0.00% 0
24.02.29 776,000 10,000 1,938 0 0 0.00% 0
24.02.28 733,000 43,000 4,197 0 0 0.00% 0
24.02.27 758,000 25,000 3,854 0 0 0.00% 0
24.02.26 813,000 55,000 6,202 0 0 0.00% 0
24.02.23 825,000 12,000 2,840 0 0 0.00% 0
24.02.22 831,000 6,000 2,376 0 0 0.00% 0
24.02.21 861,000 30,000 4,593 0 0 0.00% 0
24.02.20 880,000 19,000 2,328 0 0 0.00% 0
24.02.19 893,000 13,000 2,949 0 0 0.00% 0
24.02.16 834,000 59,000 5,825 0 0 0.00% 0
24.02.15 878,000 44,000 3,369 0 0 0.00% 0
24.02.14 902,000 24,000 4,390 0 0 0.00% 0
24.02.13 870,000 32,000 4,578 0 0 0.00% 0
24.02.08 918,000 48,000 4,074 0 0 0.00% 0
24.02.07 810,000 108,000 10,620 0 0 0.00% 0
24.02.06 899,000 89,000 17,674 0 0 0.00% 0
24.02.05 908,000 9,000 2,627 0 0 0.00% 0
24.02.02 943,000 35,000 3,297 0 0 0.00% 0
24.02.01 919,000 24,000 4,367 0 0 0.00% 0
24.01.31 823,000 96,000 20,744 0 0 0.00% 0
24.01.30 809,000 14,000 35,981 0 0 0.00% 0
24.01.29 689,000 120,000 20,787 0 0 0.00% 0
24.01.26 636,000 53,000 8,135 0 0 0.00% 0
24.01.25 618,000 18,000 2,770 0 0 0.00% 0
24.01.24 584,000 34,000 3,032 0 0 0.00% 0
24.01.23 584,000 0 260 0 0 0.00% 0
24.01.22 581,000 3,000 379 0 0 0.00% 0
24.01.19 579,000 2,000 292 0 0 0.00% 0
24.01.18 581,000 2,000 239 0 0 0.00% 0
24.01.17 595,000 14,000 559 0 0 0.00% 0
24.01.16 595,000 0 336 0 0 0.00% 0
24.01.15 597,000 2,000 163 0 0 0.00% 0
24.01.12 598,000 1,000 191 0 0 0.00% 0
24.01.11 595,000 3,000 160 0 0 0.00% 0
24.01.10 599,000 4,000 164 0 0 0.00% 0
24.01.09 589,000 10,000 673 0 0 0.00% 0
24.01.08 591,000 2,000 385 0 0 0.00% 0
24.01.05 595,000 4,000 420 0 0 0.00% 0
24.01.04 596,000 1,000 743 0 0 0.00% 0
24.01.03 612,000 16,000 819 0 0 0.00% 0
24.01.02 610,000 2,000 237 0 0 0.00% 0
23.12.28 606,000 4,000 236 0 0 0.00% 0
23.12.27 604,000 2,000 332 0 0 0.00% 0
23.12.26 606,000 2,000 1,009 0 0 0.00% 0
23.12.22 610,000 4,000 442 0 0 0.00% 0
23.12.21 620,000 10,000 390 0 0 0.00% 0
23.12.20 618,000 2,000 592 0 0 0.00% 0
23.12.19 610,000 8,000 623 0 0 0.00% 0
23.12.18 605,000 5,000 324 0 0 0.00% 0
23.12.15 609,000 4,000 804 0 0 0.00% 0
23.12.14 610,000 1,000 3,745 0 0 0.00% 0
23.12.13 619,000 9,000 804 0 0 0.00% 0
23.12.12 622,000 3,000 615 0 0 0.00% 0
23.12.11 619,000 3,000 792 0 0 0.00% 0
23.12.08 614,000 5,000 677 0 0 0.00% 0
23.12.07 612,000 2,000 239 0 0 0.00% 0
23.12.06 613,000 1,000 355 0 0 0.00% 0
23.12.05 599,000 14,000 935 0 0 0.00% 0
23.12.04 597,000 2,000 227 0 0 0.00% 0
23.12.01 594,000 3,000 179 0 0 0.00% 0
23.11.30 594,000 0 290 0 0 0.00% 0
23.11.29 602,000 8,000 377 0 0 0.00% 0
23.11.28 601,000 1,000 478 0 0 0.00% 0
23.11.27 611,000 10,000 530 0 0 0.00% 0
23.11.24 612,000 1,000 654 0 0 0.00% 0
23.11.23 614,000 2,000 433 0 0 0.00% 0
23.11.22 616,000 2,000 138 0 0 0.00% 0
23.11.21 615,000 1,000 529 0 0 0.00% 0
23.11.20 608,000 7,000 373 0 0 0.00% 0
23.11.17 604,000 4,000 176 0 0 0.00% 0
23.11.16 611,000 6,000 243 0 0 0.00% 0
23.11.15 602,000 9,000 541 0 0 0.00% 0
23.11.14 606,000 4,000 627 0 0 0.00% 0
23.11.13 618,000 12,000 284 0 0 0.00% 0
23.11.10 619,000 1,000 208 0 0 0.00% 0
23.11.09 610,000 9,000 549 0 0 0.00% 0
23.11.08 608,000 2,000 713 0 0 0.00% 0
23.11.07 620,000 12,000 524 0 0 0.00% 0
23.11.06 599,000 21,000 1,622 0 0 0.00% 0
23.11.03 588,000 11,000 932 0 0 0.00% 0
23.11.02 584,000 4,000 836 0 0 0.00% 0
23.11.01 578,000 6,000 513 0 0 0.00% 0
23.10.31 582,000 4,000 378 0 0 0.00% 0
23.10.30 579,000 3,000 526 0 0 0.00% 0
23.10.27 578,000 1,000 337 0 0 0.00% 0
23.10.26 584,000 6,000 968 0 0 0.00% 0
23.10.25 580,000 4,000 651 0 0 0.00% 0
23.10.24 590,000 10,000 1,965 0 0 0.00% 0
23.10.23 587,000 3,000 463 0 0 0.00% 0
23.10.20 588,000 1,000 477 0 0 0.00% 0
23.10.19 596,000 8,000 594 0 0 0.00% 0
23.10.18 596,000 0 570 0 0 0.00% 0
23.10.17 593,000 3,000 417 0 0 0.00% 0
23.10.16 593,000 0 864 0 0 0.00% 0
23.10.13 595,000 2,000 548 0 0 0.00% 0
23.10.12 581,000 14,000 1,305 0 0 0.00% 0
23.10.11 565,000 16,000 1,688 0 0 0.00% 0
23.10.10 570,000 5,000 1,292 0 0 0.00% 0
23.10.06 564,000 6,000 690 0 0 0.00% 0
23.10.05 560,000 4,000 734 0 0 0.00% 0
23.10.04 570,000 10,000 837 0 0 0.00% 0
23.09.27 573,000 3,000 640 0 0 0.00% 0
23.09.26 576,000 3,000 745 0 0 0.00% 0
23.09.25 577,000 1,000 809 0 0 0.00% 0
23.09.22 577,000 0 537 0 0 0.00% 0
23.09.21 585,000 8,000 889 0 0 0.00% 0
23.09.20 588,000 3,000 776 0 0 0.00% 0
23.09.19 588,000 0 232 0 0 0.00% 0
23.09.18 590,000 2,000 382 0 0 0.00% 0
23.09.15 589,000 1,000 835 0 0 0.00% 0
23.09.14 589,000 0 509 0 0 0.00% 0
23.09.13 585,000 4,000 460 0 0 0.00% 0
23.09.12 587,000 2,000 591 0 0 0.00% 0
23.09.11 586,000 1,000 395 0 0 0.00% 0
23.09.08 578,000 8,000 746 0 0 0.00% 0
23.09.07 583,000 5,000 1,353 0 0 0.00% 0
23.09.06 595,000 12,000 1,423 0 0 0.00% 0
23.09.05 604,000 9,000 1,035 0 0 0.00% 0
23.09.04 600,000 4,000 240 0 0 0.00% 0
23.09.01 606,000 6,000 757 0 0 0.00% 0
23.08.31 601,000 5,000 457 0 0 0.00% 0
23.08.30 608,000 7,000 827 0 0 0.00% 0
23.08.29 600,000 8,000 1,244 0 0 0.00% 0
23.08.28 587,000 13,000 464 0 0 0.00% 0
23.08.25 584,000 3,000 557 0 0 0.00% 0
23.08.24 583,000 1,000 615 0 0 0.00% 0
23.08.23 580,000 3,000 466 0 0 0.00% 0
23.08.22 589,000 9,000 637 0 0 0.00% 0
23.08.21 583,000 6,000 381 0 0 0.00% 0
23.08.18 590,000 7,000 430 0 0 0.00% 0
23.08.17 599,000 9,000 982 0 0 0.00% 0
23.08.16 615,000 16,000 1,042 0 0 0.00% 0
23.08.14 620,000 5,000 814 0 0 0.00% 0
23.08.11 609,000 11,000 1,229 0 0 0.00% 0
23.08.10 608,000 1,000 481 0 0 0.00% 0
23.08.09 604,000 4,000 353 0 0 0.00% 0
23.08.08 608,000 4,000 535 0 0 0.00% 0
23.08.07 601,000 7,000 726 0 0 0.00% 0
23.08.04 597,000 4,000 567 0 0 0.00% 0
23.08.03 603,000 6,000 434 0 0 0.00% 0
23.08.02 612,000 9,000 741 0 0 0.00% 0
23.08.01 597,000 15,000 1,142 0 0 0.00% 0
23.07.31 590,000 7,000 763 0 0 0.00% 0
23.07.28 593,000 3,000 679 0 0 0.00% 0
23.07.27 577,000 16,000 1,101 0 0 0.00% 0
23.07.26 597,000 23,000 1,282 0 0 0.00% 0
23.07.25 610,000 13,000 1,311 0 0 0.00% 0
23.07.24 624,000 14,000 1,504 0 0 0.00% 0
23.07.21 610,000 14,000 1,056 0 0 0.00% 0
23.07.20 610,000 0 585 0 0 0.00% 0
23.07.19 614,000 4,000 469 0 0 0.00% 0
23.07.18 617,000 3,000 845 0 0 0.00% 0
23.07.17 624,000 7,000 805 0 0 0.00% 0
23.07.14 602,000 22,000 1,354 0 0 0.00% 0
23.07.13 601,000 1,000 560 0 0 0.00% 0
23.07.12 598,000 3,000 578 0 0 0.00% 0
23.07.11 601,000 3,000 763 0 0 0.00% 0
23.07.10 605,000 4,000 631 0 0 0.00% 0
23.07.07 614,000 9,000 1,255 0 0 0.00% 0
23.07.06 623,000 9,000 2,554 0 0 0.00% 0
23.07.05 627,000 4,000 955 0 0 0.00% 0
23.07.04 637,000 10,000 693 0 0 0.00% 0
23.07.03 633,000 4,000 549 0 0 0.00% 0
23.06.30 640,000 7,000 725 0 0 0.00% 0
23.06.29 659,000 19,000 1,137 0 0 0.00% 0
23.06.28 640,000 19,000 1,451 0 0 0.00% 0
23.06.27 628,000 12,000 712 0 0 0.00% 0
23.06.26 623,000 5,000 977 0 0 0.00% 0
23.06.23 631,000 8,000 1,043 0 0 0.00% 0
23.06.22 627,000 4,000 1,248 0 0 0.00% 0
23.06.21 635,000 8,000 1,715 0 0 0.00% 0
23.06.20 642,000 7,000 1,116 0 0 0.00% 0
23.06.19 650,000 8,000 1,594 0 0 0.00% 0
23.06.16 652,000 2,000 812 0 0 0.00% 0
23.06.15 656,000 4,000 848 0 0 0.00% 0
23.06.14 655,000 1,000 540 0 0 0.00% 0
23.06.13 660,000 5,000 399 0 0 0.00% 0
23.06.12 661,000 1,000 871 0 0 0.00% 0
23.06.09 661,000 0 381 0 0 0.00% 0
23.06.08 663,000 2,000 575 0 0 0.00% 0
23.06.07 662,000 1,000 542 0 0 0.00% 0
23.06.05 650,000 12,000 672 0 0 0.00% 0
23.06.02 648,000 2,000 810 0 0 0.00% 0
23.06.01 651,000 3,000 843 0 0 0.00% 0
23.05.31 658,000 7,000 1,828 0 0 0.00% 0
23.05.30 658,000 0 686 0 0 0.00% 0
23.05.26 666,000 8,000 1,532 0 0 0.00% 0
23.05.25 671,000 5,000 1,018 0 0 0.00% 0
23.05.24 675,000 4,000 1,777 0 0 0.00% 0
23.05.23 674,000 1,000 779 0 0 0.00% 0
23.05.22 673,000 1,000 836 0 0 0.00% 0
23.05.19 672,000 1,000 479 0 0 0.00% 0
23.05.18 670,000 2,000 555 0 0 0.00% 0
23.05.17 675,000 5,000 1,057 0 0 0.00% 0
23.05.16 687,000 12,000 1,270 0 0 0.00% 0
23.05.15 692,000 5,000 833 0 0 0.00% 0
23.05.12 695,000 3,000 692 0 0 0.00% 0
23.05.11 698,000 3,000 708 0 0 0.00% 0
23.05.10 703,000 5,000 1,085 0 0 0.00% 0
23.05.09 700,000 3,000 949 0 0 0.00% 0
23.05.08 697,000 3,000 784 0 0 0.00% 0
23.05.04 697,000 0 867 0 0 0.00% 0
23.05.03 700,000 3,000 506 0 0 0.00% 0
23.05.02 698,000 2,000 978 0 0 0.00% 0
23.04.28 697,000 1,000 671 0 0 0.00% 0
23.04.27 703,000 6,000 526 0 0 0.00% 0
23.04.26 704,000 1,000 1,052 0 0 0.00% 0
23.04.25 711,000 7,000 726 0 0 0.00% 0
23.04.24 717,000 6,000 922 0 0 0.00% 0
23.04.21 721,000 4,000 542 0 0 0.00% 0
23.04.20 727,000 5,000 464 0 0 0.00% 0
23.04.19 717,000 10,000 759 0 0 0.00% 0
23.04.18 721,000 4,000 713 0 0 0.00% 0
23.04.17 723,000 2,000 553 0 0 0.00% 0
23.04.14 720,000 4,000 534 0 0 0.00% 0
23.04.13 715,000 5,000 686 0 0 0.00% 0
23.04.12 718,000 3,000 673 0 0 0.00% 0
23.04.11 712,000 6,000 471 0 0 0.00% 0
23.04.10 720,000 8,000 719 0 0 0.00% 0
23.04.07 720,000 0 900 0 0 0.00% 0
23.04.06 730,000 10,000 756 0 0 0.00% 0
23.04.05 734,000 4,000 850 0 0 0.00% 0
23.04.04 723,000 11,000 1,106 0 0 0.00% 0
23.04.03 721,000 2,000 661 0 0 0.00% 0
23.03.31 725,000 4,000 756 0 0 0.00% 0
23.03.30 716,000 9,000 833 0 0 0.00% 0
23.03.29 717,000 1,000 342 0 0 0.00% 0
23.03.28 704,000 13,000 580 0 0 0.00% 0
23.03.27 711,000 7,000 867 0 0 0.00% 0
23.03.24 711,000 0 664 0 0 0.00% 0
23.03.23 718,000 7,000 954 0 0 0.00% 0
23.03.22 720,000 2,000 777 0 0 0.00% 0
23.03.21 717,000 3,000 1,007 0 0 0.00% 0
23.03.20 714,000 3,000 777 0 0 0.00% 0
23.03.17 720,000 6,000 4,724 0 0 0.00% 0
23.03.16 726,000 6,000 925 0 0 0.00% 0
23.03.15 719,000 7,000 1,215 0 0 0.00% 0
23.03.14 736,000 17,000 1,607 0 0 0.00% 0
23.03.13 741,000 5,000 913 0 0 0.00% 0
23.03.10 755,000 14,000 974 0 0 0.00% 0
23.03.09 767,000 12,000 1,191 0 0 0.00% 0
23.03.08 782,000 15,000 954 0 0 0.00% 0
23.03.07 782,000 0 894 0 0 0.00% 0
23.03.06 785,000 3,000 718 0 0 0.00% 0
23.03.03 787,000 2,000 627 0 0 0.00% 0
23.03.02 782,000 5,000 792 0 0 0.00% 0
23.02.28 782,000 0 778 0 0 0.00% 0
23.02.27 786,000 4,000 796 0 0 0.00% 0
23.02.24 796,000 10,000 791 0 0 0.00% 0
23.02.23 809,000 13,000 584 0 0 0.00% 0
23.02.22 820,000 11,000 1,096 0 0 0.00% 0
23.02.21 818,000 2,000 3,957 0 0 0.00% 0
23.02.20 755,000 63,000 2,844 0 0 0.00% 0
23.02.17 737,000 18,000 1,355 0 0 0.00% 0
23.02.16 728,000 9,000 614 0 0 0.00% 0
23.02.15 733,000 5,000 674 0 0 0.00% 0
23.02.14 739,000 6,000 700 0 0 0.00% 0
23.02.13 735,000 4,000 387 0 0 0.00% 0
23.02.10 733,000 2,000 733 0 0 0.00% 0
23.02.09 727,000 6,000 620 0 0 0.00% 0
23.02.08 727,000 0 319 0 0 0.00% 0
23.02.06 736,000 4,000 558 0 0 0.00% 0
23.02.03 739,000 3,000 294 0 0 0.00% 0
23.02.02 737,000 2,000 420 0 0 0.00% 0
23.02.01 742,000 5,000 458 0 0 0.00% 0
23.01.31 739,000 3,000 748 0 0 0.00% 0
23.01.30 745,000 6,000 599 0 0 0.00% 0
23.01.27 739,000 7,000 698 0 0 0.00% 0
23.01.25 721,000 11,000 482 0 0 0.00% 0
23.01.20 721,000 1,000 593 0 0 0.00% 0
23.01.19 722,000 3,000 535 0 0 0.00% 0
23.01.18 725,000 2,000 480 0 0 0.00% 0
23.01.17 727,000 11,000 599 0 0 0.00% 0
23.01.16 738,000 8,000 760 0 0 0.00% 0
23.01.13 730,000 2,000 305 0 0 0.00% 0
23.01.12 728,000 1,000 387 0 0 0.00% 0
23.01.11 729,000 4,000 333 0 0 0.00% 0
23.01.10 725,000 4,000 275 0 0 0.00% 0
23.01.09 729,000 13,000 514 0 0 0.00% 0
23.01.06 716,000 0 435 0 0 0.00% 0
23.01.05 716,000 2,000 453 0 0 0.00% 0
23.01.04 718,000 8,000 647 0 0 0.00% 0
23.01.03 726,000 16,000 750 0 0 0.00% 0
23.01.02 742,000 4,000 351 0 0 0.00% 0
22.12.29 746,000 1,000 1,019 0 0 0.00% 0
22.12.28 745,000 9,000 671 0 0 0.00% 0
22.12.27 754,000 9,000 897 0 0 0.00% 0
22.12.26 763,000 17,000 518 0 0 0.00% 0
22.12.23 746,000 7,000 971 0 0 0.00% 0
22.12.22 753,000 13,000 932 0 0 0.00% 0
22.12.21 740,000 0 1,290 0 0 0.00% 0
22.12.20 740,000 5,000 856 0 0 0.00% 0
22.12.19 745,000 1,000 856 0 0 0.00% 0
22.12.16 746,000 2,000 573 0 0 0.00% 0
22.12.15 748,000 19,000 1,170 0 0 0.00% 0
22.12.14 729,000 2,000 610 0 0 0.00% 0
22.12.13 731,000 4,000 455 0 0 0.00% 0
22.12.12 727,000 4,000 498 0 0 0.00% 0
22.12.09 731,000 0 349 0 0 0.00% 0
22.12.08 731,000 7,000 985 0 0 0.00% 0
22.12.07 724,000 2,000 883 0 0 0.00% 0
22.12.06 726,000 24,000 755 0 0 0.00% 0
22.12.05 750,000 6,000 481 0 0 0.00% 0
22.12.02 756,000 6,000 801 0 0 0.00% 0
22.12.01 750,000 10,000 803 0 0 0.00% 0
22.11.30 740,000 2,000 1,121 0 0 0.00% 0
22.11.29 738,000 4,000 205 0 0 0.00% 0
22.11.28 734,000 11,000 482 0 0 0.00% 0
22.11.25 745,000 4,000 332 0 0 0.00% 0
22.11.24 749,000 1,000 545 0 0 0.00% 0
22.11.23 750,000 14,000 1,385 0 0 0.00% 0
22.11.22 736,000 3,000 508 0 0 0.00% 0
22.11.21 733,000 8,000 371 0 0 0.00% 0
22.11.18 741,000 2,000 646 0 0 0.00% 0
22.11.17 743,000 3,000 568 0 0 0.00% 0
22.11.16 740,000 4,000 724 0 0 0.00% 0
22.11.15 744,000 0 872 0 0 0.00% 0
22.11.14 744,000 12,000 1,169 0 0 0.00% 0
22.11.11 732,000 4,000 1,038 0 0 0.00% 0
