미래에셋 미국 테크&반도체 TOP3 ETN
(Q520080 ) I 코스피 ETN 12.03 10:5812,390 | 전일 | 12,235 | 고가 | 12,430 | 상한가 | 15,905 |
거래량 (주) |
8 |
155 1.27% | 시가 | 12,430 | 저가 | 12,390 | 하한가 | 8,565 |
거래대금 (백만) |
0 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.02 | 12,065 | 170 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.29 | 12,030 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.28 | 12,205 | 175 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.27 | 12,130 | 75 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.26 | 12,320 | 190 | 51 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.25 | 12,370 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.22 | 12,185 | 185 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.21 | 12,385 | 200 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.20 | 12,210 | 175 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.19 | 12,260 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.18 | 12,450 | 190 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 3,000,000 |
24.11.15 | 12,610 | 160 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.14 | 12,690 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.13 | 12,590 | 100 | 316 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.12 | 12,865 | 275 | 573 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.11 | 12,805 | 60 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.08 | 12,590 | 215 | 619 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.07 | 12,440 | 150 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.06 | 11,885 | 555 | 5,283 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.05 | 11,955 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.04 | 11,915 | 40 | 112,265 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.01 | 12,265 | 350 | 570 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.31 | 12,460 | 195 | 2,187 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.30 | 12,325 | 135 | 37,696 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.29 | 12,465 | 140 | 233 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.28 | 12,210 | 255 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.25 | 12,325 | 115 | 952 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.24 | 12,580 | 255 | 946 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.23 | 12,600 | 20 | 812 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.22 | 12,365 | 235 | 17,541 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.21 | 12,370 | 5 | 1,148 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.18 | 12,210 | 160 | 3,887 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.17 | 12,005 | 205 | 440 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.16 | 12,245 | 240 | 50 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.15 | 11,965 | 280 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.14 | 12,090 | 125 | 489 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.11 | 12,025 | 65 | 161 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.10 | 11,525 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.08 | 11,480 | 45 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.07 | 10,915 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.04 | 10,800 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.02 | 10,920 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.30 | 11,235 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.27 | 11,375 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.26 | 11,180 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.25 | 11,045 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.24 | 11,095 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.23 | 10,975 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.20 | 0 | 410 | 302 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등