N2 방위산업 Top5 ETN
(Q550091 ) I 코스피 ETN 11.28 15:3210,940 | 전일 | 10,830 | 고가 | 11,090 | 상한가 | 14,075 |
거래량 (주) |
184 |
110 1.02% | 시가 | 10,860 | 저가 | 10,860 | 하한가 | 7,585 |
거래대금 (백만) |
2 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.28 | 10,830 | 110 | 184 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.27 | 10,905 | 75 | 72 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.26 | 12,285 | 1,380 | 407 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.25 | 12,270 | 15 | 1,628 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.22 | 12,055 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.21 | 12,805 | 750 | 111 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.20 | 12,725 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.19 | 13,075 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.18 | 12,975 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.15 | 12,920 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.14 | 13,065 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.13 | 13,390 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2,000,000 |
24.11.12 | 13,035 | 355 | 72 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.11 | 12,455 | 580 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.08 | 12,430 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.07 | 12,110 | 320 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.06 | 11,345 | 765 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.05 | 11,345 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.04 | 11,485 | 140 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.01 | 11,595 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.31 | 11,830 | 235 | 393 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.30 | 11,785 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.29 | 11,655 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.28 | 11,845 | 190 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.25 | 11,695 | 150 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.24 | 11,705 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.23 | 11,920 | 215 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.22 | 11,930 | 10 | 163 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.21 | 11,785 | 145 | 72 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.18 | 11,955 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.17 | 11,545 | 410 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.16 | 11,415 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.15 | 11,175 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.14 | 11,200 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.11 | 11,215 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.10 | 11,245 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.08 | 11,180 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.07 | 10,670 | 510 | 244 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.04 | 10,280 | 390 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.02 | 10,090 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.30 | 10,215 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.27 | 10,480 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.26 | 10,565 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.25 | 10,525 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.24 | 10,470 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.23 | 10,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.20 | 10,305 | 165 | 148 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.19 | 10,180 | 125 | 146 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.13 | 9,985 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.12 | 9,735 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.11 | 9,720 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.10 | 9,435 | 285 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.09 | 9,575 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.06 | 9,840 | 265 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.05 | 10,065 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.04 | 10,195 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.03 | 10,165 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.02 | 10,185 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.30 | 10,110 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.29 | 10,190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.28 | 10,070 | 120 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.27 | 10,105 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.26 | 10,085 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.23 | 10,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.22 | 10,285 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.21 | 10,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.20 | 10,525 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.19 | 10,670 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.16 | 10,700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.14 | 10,465 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.13 | 10,285 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.12 | 10,065 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.09 | 10,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.08 | 9,830 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.07 | 9,440 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.06 | 9,015 | 425 | 10,010 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.05 | 10,015 | 500 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.02 | 10,470 | 455 | 5,012 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.01 | 0 | 315 | 5,005 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
한동훈, 기준금리 인하에 "환영…대출 금리 인하 필요"(종합)
-
3
유럽 안전자산 '대명사' 佛국채 금리 한때 그리스 첫 추월
-
4
“내년이 더 두렵다”…한은이 3연속 금리 인하까지 만지작거리는 이유
-
5
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
6
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
7
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
8
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진