키움 바이오TOP10 ETN
(Q760014 ) I 코스피 ETN 11.28 15:329,205 | 전일 | 9,040 | 고가 | 9,210 | 상한가 | 11,750 |
거래량 (주) |
4 |
165 1.83% | 시가 | 9,170 | 저가 | 9,170 | 하한가 | 6,330 |
거래대금 (백만) |
0 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.28 | 9,040 | 165 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.27 | 8,895 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.26 | 9,255 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.25 | 8,915 | 340 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.22 | 9,180 | 265 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.21 | 9,200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.20 | 9,250 | 50 | 5,005 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.19 | 9,600 | 350 | 5,211 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.18 | 9,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.15 | 9,585 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.14 | 9,505 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.13 | 9,890 | 385 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 700,000 |
24.11.12 | 10,210 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.11 | 10,145 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.08 | 0 | 310 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
7
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제