신흥

(004080)    I    코스피 유통업 11.29 15:33
14,300 전일 14,300 고가 14,300 상한가 18,590 거래량
(주)
3,034
0 0.00% 시가 14,240 저가 14,180 하한가 10,010 거래대금
(백만)
43
연중 최고 16,300
연중 최저 13,430
자본금(억) 67
상장주식수(천주) 9,500
시가총액(백만) 135,850
외국인보유비중 2.09 %
PER/EPS 14.59 / 980
매도잔량 호가 매수잔량
500 14,470
17 14,450
2 14,440
10 14,430
1 14,400
2 14,380
500 14,370
640 14,350
2 14,320
330 14,300
14,290 87
14,280 74
14,220 3
14,200 64
14,190 2
14,180 390
14,150 5
14,100 1
14,050 1
14,010 25
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,004 -1,352 652
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 14,300 0 198 3,034
15:19:39 14,290 10 12 2,836
15:18:45 14,290 10 201 2,824
15:18:07 14,290 10 39 2,623
15:17:59 14,290 10 461 2,584
15:17:50 14,280 20 274 2,123
15:17:50 14,270 30 2 1,849
15:17:50 14,270 30 8 1,847
15:17:40 14,270 30 12 1,839
15:16:46 14,270 30 8 1,827
15:16:26 14,270 30 47 1,819
15:14:32 14,250 50 35 1,772
15:13:40 14,250 50 25 1,737
15:12:29 14,260 40 50 1,712
15:11:30 14,260 40 50 1,662
15:11:14 14,250 50 60 1,612
14:58:44 14,200 100 24 1,552
14:58:44 14,210 90 120 1,528
14:58:44 14,220 80 55 1,408
14:58:44 14,240 60 1 1,353
14:49:13 14,240 60 2 1,352
12:49:53 14,270 30 1 1,350
12:49:50 14,240 60 1 1,349
12:48:39 14,250 50 30 1,348

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:27 더보기 >