삼성중공업

(010140)    I    코스피 운수장비 다이아몬드클럽 11.29 15:33
11,620 전일 11,840 고가 11,840 상한가 15,390 거래량
(주)
5,047,432
220 -1.86% 시가 11,830 저가 11,500 하한가 8,290 거래대금
(백만)
58,574
연중 최고 12,290
연중 최저 6,980
자본금(억) 8,800
상장주식수(천주) 880,000
시가총액(백만) 10,225,600
외국인보유비중 33.68 %
PER/EPS 0 / -174
매도잔량 호가 매수잔량
5,260 11,720
14,544 11,710
9,902 11,700
25,897 11,690
29,101 11,680
47,459 11,670
13,428 11,660
11,684 11,650
2,971 11,640
3,762 11,630
11,620 5,255
11,610 16,136
11,600 19,594
11,590 20,582
11,580 64,653
11,570 25,607
11,560 23,589
11,550 12,054
11,540 9,671
11,530 75,210
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
164,008 108,343 272,351
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:12 11,620 220 461,239 5,047,432
15:19:59 11,590 250 444 4,586,193
15:19:58 11,590 250 10 4,585,749
15:19:58 11,590 250 46 4,585,739
15:19:58 11,590 250 3 4,585,693
15:19:57 11,600 240 280 4,585,690
15:19:56 11,590 250 7 4,585,410
15:19:55 11,600 240 1 4,585,403
15:19:54 11,570 270 676 4,585,402
15:19:54 11,600 240 1,182 4,584,726
15:19:54 11,590 250 1,186 4,583,544
15:19:54 11,580 260 2 4,582,358
15:19:53 11,590 250 169 4,582,356
15:19:53 11,570 270 8,509 4,582,187
15:19:53 11,580 260 2,096 4,573,678
15:19:52 11,590 250 89 4,571,582
15:19:51 11,590 250 11 4,571,493
15:19:50 11,580 260 395 4,571,482
15:19:50 11,580 260 408 4,571,087
15:19:50 11,590 250 50 4,570,679
15:19:50 11,590 250 34 4,570,629
15:19:50 11,590 250 47 4,570,595
15:19:49 11,590 250 1 4,570,548
15:19:49 11,590 250 80 4,570,547

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:21 더보기 >