대성창투

(027830)    I    코스닥 금융 11.29 15:33
1,417 전일 1,460 고가 1,469 상한가 1,898 거래량
(주)
202,028
43 -2.95% 시가 1,461 저가 1,396 하한가 1,022 거래대금
(백만)
287
연중 최고 2,995
연중 최저 1,341
자본금(억) 270
상장주식수(천주) 54,000
시가총액(백만) 76,518
외국인보유비중 1.05 %
PER/EPS 31.74 / 46
매도잔량 호가 매수잔량
32 1,429
347 1,428
65 1,427
940 1,426
1,000 1,425
1,345 1,424
450 1,423
1 1,422
1 1,421
561 1,420
1,417 318
1,416 500
1,415 1,577
1,414 2,639
1,413 111
1,412 2,003
1,411 1,343
1,410 1,706
1,409 785
1,408 2,143
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
4,742 8,383 13,125
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:24 1,417 43 1,414 202,028
15:19:10 1,420 40 1 200,614
15:19:10 1,419 41 99 200,613
15:17:16 1,419 41 10 200,514
15:16:36 1,419 41 1 200,504
15:13:51 1,419 41 8 200,503
15:13:51 1,418 42 42 200,495
15:13:13 1,418 42 1 200,453
15:12:20 1,418 42 8 200,452
15:11:00 1,418 42 1 200,444
15:09:10 1,418 42 1 200,443
15:08:22 1,415 45 1 200,442
15:08:14 1,418 42 47 200,441
15:08:00 1,417 43 50 200,394
15:06:52 1,419 41 1 200,344
15:06:31 1,413 47 672 200,343
15:05:59 1,420 40 1 199,671
15:05:55 1,414 46 1,205 199,670
15:05:55 1,414 46 795 198,465
15:05:37 1,415 45 130 197,670
15:05:37 1,415 45 105 197,540
15:04:46 1,420 40 1 197,435
15:04:26 1,419 41 7 197,434
15:04:18 1,420 40 1 197,427

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:26 더보기 >