HLB제약

(047920)    I    코스닥 사업서비스 11.29 15:33
22,250 전일 22,500 고가 22,800 상한가 29,250 거래량
(주)
147,547
250 -1.11% 시가 22,750 저가 21,850 하한가 15,750 거래대금
(백만)
3,268
연중 최고 42,050
연중 최저 12,260
자본금(억) 159
상장주식수(천주) 31,815
시가총액(백만) 707,884
외국인보유비중 1.58 %
PER/EPS 0 / -666
매도잔량 호가 매수잔량
675 22,700
993 22,650
528 22,600
1,966 22,550
1,633 22,500
369 22,450
164 22,400
222 22,350
156 22,300
1,506 22,250
22,200 16
22,150 936
22,100 3,621
22,050 1,941
22,000 1,071
21,950 869
21,900 2,886
21,850 3,336
21,800 2,192
21,750 618
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
8,212 9,274 17,486
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:29 22,250 250 4,339 147,547
15:19:59 22,250 250 89 143,208
15:19:59 22,250 250 401 143,119
15:19:51 22,250 250 1 142,718
15:19:37 22,250 250 1 142,717
15:19:37 22,300 200 10 142,716
15:19:36 22,250 250 1 142,706
15:19:36 22,250 250 3 142,705
15:19:36 22,250 250 35 142,702
15:19:35 22,250 250 23 142,667
15:19:35 22,300 200 320 142,644
15:19:35 22,300 200 21 142,324
15:19:33 22,300 200 21 142,303
15:19:30 22,350 150 102 142,282
15:19:28 22,300 200 3 142,180
15:19:23 22,300 200 500 142,177
15:19:19 22,250 250 100 141,677
15:19:13 22,250 250 50 141,577
15:19:13 22,250 250 162 141,527
15:19:02 22,250 250 5 141,365
15:18:53 22,250 250 150 141,360
15:18:42 22,200 300 1 141,210
15:18:28 22,250 250 2 141,209
15:18:18 22,250 250 5 141,207

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:35 더보기 >