대원미디어

(048910)    I    코스닥 유통 11.29 15:33
7,330 전일 7,490 고가 7,530 상한가 9,730 거래량
(주)
16,514
160 -2.14% 시가 7,490 저가 7,300 하한가 5,250 거래대금
(백만)
122
연중 최고 14,370
연중 최저 7,120
자본금(억) 63
상장주식수(천주) 12,579
시가총액(백만) 92,204
외국인보유비중 1.61 %
PER/EPS 14.57 / 514
매도잔량 호가 매수잔량
2 7,470
2 7,460
49 7,450
56 7,440
9 7,430
320 7,410
120 7,400
60 7,390
1,566 7,380
726 7,370
7,330 365
7,310 107
7,300 350
7,290 1,056
7,280 228
7,270 330
7,260 515
7,250 54
7,240 14
7,230 11
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,910 120 3,030
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 7,330 160 625 16,514
15:19:14 7,370 120 1 15,889
15:19:04 7,320 170 23 15,888
15:18:54 7,380 110 1 15,865
15:18:49 7,300 190 435 15,864
15:18:49 7,310 180 488 15,429
15:18:49 7,320 170 271 14,941
15:18:49 7,330 160 78 14,670
15:18:49 7,340 150 118 14,592
15:18:49 7,350 140 112 14,474
15:18:49 7,360 130 66 14,362
15:17:30 7,370 120 1 14,296
15:16:37 7,370 120 1 14,295
15:16:34 7,380 110 1 14,294
15:16:26 7,370 120 1 14,293
15:16:16 7,370 120 1 14,292
15:15:46 7,370 120 1 14,291
15:15:39 7,380 110 1 14,290
15:15:29 7,380 110 1 14,289
15:15:24 7,390 100 1 14,288
15:15:22 7,380 110 1 14,287
15:15:12 7,380 110 1 14,286
15:14:55 7,380 110 1 14,285
15:13:45 7,390 100 1 14,284

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:25 더보기 >