바이오솔루션

(086820)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
16,970 전일 17,500 고가 17,640 상한가 22,750 거래량
(주)
7,766
530 -3.03% 시가 17,500 저가 16,960 하한가 12,250 거래대금
(백만)
133
연중 최고 24,050
연중 최저 11,710
자본금(억) 41
상장주식수(천주) 8,143
시가총액(백만) 138,194
외국인보유비중 0.50 %
PER/EPS 0 / -156
매도잔량 호가 매수잔량
37 17,080
2 17,070
1 17,060
1 17,050
55 17,040
1 17,030
1 17,020
1 17,010
1 17,000
1 16,990
16,970 42
16,950 30
16,940 24
16,930 16
16,920 21
16,910 6
16,900 22
16,870 40
16,860 2
16,810 40
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
101 142 243
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 16,970 530 492 7,766
15:19:51 16,970 530 1 7,274
15:19:51 16,970 530 9 7,273
15:19:44 16,990 510 26 7,264
15:19:38 17,000 500 136 7,238
15:19:33 17,010 490 50 7,102
15:19:27 17,020 480 2 7,052
15:19:15 17,020 480 23 7,050
15:19:09 17,030 470 17 7,027
15:19:07 17,040 460 5 7,010
15:15:34 17,070 430 1 7,005
15:11:22 17,070 430 3 7,004
15:11:15 17,030 470 29 7,001
15:10:05 17,030 470 1 6,972
15:09:52 17,030 470 1 6,971
15:06:39 17,030 470 4 6,970
15:06:00 17,030 470 3 6,966
15:03:14 17,030 470 1 6,963
14:53:31 17,070 430 1 6,962
14:53:20 17,080 420 1 6,961
14:52:45 17,020 480 10 6,960
14:46:19 17,010 490 3 6,950
14:45:08 17,090 410 1 6,947
14:44:48 17,010 490 10 6,946

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:19 더보기 >