유라클

(088340)    I    코스닥 기타서비스 11.29 15:33
10,360 전일 10,470 고가 10,730 상한가 13,610 거래량
(주)
90,685
110 -1.05% 시가 10,500 저가 10,130 하한가 7,330 거래대금
(백만)
938
연중 최고 33,000
연중 최저 9,000
자본금(억) 22
상장주식수(천주) 4,330
시가총액(백만) 44,860
외국인보유비중 2.12 %
PER/EPS 8.68 / 1,206
매도잔량 호가 매수잔량
964 10,500
96 10,490
169 10,480
188 10,470
26 10,440
25 10,430
25 10,420
80 10,410
175 10,400
101 10,390
10,360 84
10,350 2,096
10,340 841
10,330 6
10,320 72
10,310 5
10,300 1
10,290 18
10,280 100
10,270 433
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,849 1,807 3,656
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:25 10,360 110 1,247 90,685
15:19:49 10,330 140 92 89,437
15:19:41 10,330 140 28 89,345
15:19:41 10,320 150 72 89,317
15:19:13 10,320 150 10 89,245
15:18:38 10,330 140 10 89,235
15:17:50 10,330 140 10 89,225
15:17:29 10,330 140 10 89,215
15:16:50 10,340 130 79 89,205
15:16:15 10,340 130 1 89,126
15:15:23 10,280 190 91 89,125
15:15:23 10,310 160 10 89,034
15:15:09 10,340 130 10 89,024
15:14:09 10,340 130 1 89,014
15:13:45 10,300 170 379 89,013
15:13:45 10,300 170 253 88,634
15:13:45 10,310 160 118 88,381
15:13:45 10,320 150 10 88,263
15:13:29 10,350 120 101 88,253
15:11:45 10,350 120 1 88,152
15:11:12 10,310 160 76 88,151
15:11:12 10,310 160 20 88,075
15:10:41 10,320 150 64 88,055
15:10:41 10,320 150 80 87,991

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:32 더보기 >