엘디티

(096870)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
2,485 전일 2,500 고가 2,550 상한가 3,250 거래량
(주)
20,054
15 -0.60% 시가 2,500 저가 2,485 하한가 1,750 거래대금
(백만)
50
연중 최고 3,325
연중 최저 2,150
자본금(억) 33
상장주식수(천주) 6,678
시가총액(백만) 16,596
외국인보유비중 2.39 %
PER/EPS 0 / -21
매도잔량 호가 매수잔량
1,164 2,600
401 2,590
24 2,575
280 2,570
12 2,565
122 2,560
1 2,555
1,010 2,550
687 2,545
1,939 2,490
2,485 28
2,430 500
2,425 200
2,420 140
2,415 50
2,410 150
2,405 10
2,400 1,113
2,395 200
2,380 42
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
5,640 -3,207 2,433
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 2,485 15 1,343 20,054
14:58:23 2,485 15 33 18,711
14:30:38 2,490 10 1 18,678
14:30:38 2,490 10 4 18,677
14:30:38 2,490 10 1 18,673
14:30:38 2,490 10 40 18,672
14:30:38 2,490 10 14 18,632
14:30:38 2,490 10 401 18,618
14:30:38 2,490 10 141 18,217
14:30:38 2,495 5 8 18,076
14:30:38 2,500 0 80 18,068
14:28:50 2,535 35 2 17,988
14:28:50 2,530 30 78 17,986
14:28:34 2,500 0 480 17,908
14:28:29 2,495 5 472 17,428
14:28:29 2,510 10 78 16,956
14:28:20 2,485 15 810 16,878
14:28:20 2,490 10 1,205 16,068
14:28:20 2,500 0 96 14,863
14:28:20 2,505 5 489 14,767
14:24:47 2,545 45 213 14,278
14:12:02 2,545 45 2 14,065
14:11:28 2,550 50 68 14,063
14:06:49 2,545 45 150 13,995

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:23 더보기 >