영원무역

(111770)    I    코스피 유통업 11.29 15:33
40,950 전일 40,550 고가 40,950 상한가 52,700 거래량
(주)
30,084
400 0.99% 시가 40,800 저가 39,650 하한가 28,400 거래대금
(백만)
1,214
연중 최고 52,700
연중 최저 32,100
자본금(억) 222
상장주식수(천주) 44,311
시가총액(백만) 1,814,555
외국인보유비중 28.74 %
PER/EPS 3.45 / 11,762
매도잔량 호가 매수잔량
7 41,400
119 41,350
271 41,300
106 41,250
39 41,200
17 41,150
256 41,100
16 41,050
1,037 41,000
889 40,950
40,700 3,590
40,650 1
40,300 1,767
40,250 6
40,200 4
40,150 26
40,100 488
40,050 475
40,000 25
39,950 164
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,757 3,789 6,546
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:08 40,950 400 4,896 30,084
15:19:56 40,300 250 2 25,188
15:19:56 40,300 250 4 25,186
15:19:56 40,300 250 10 25,182
15:19:46 40,350 200 1 25,172
15:19:31 40,300 250 1 25,171
15:19:31 40,350 200 1 25,170
15:19:19 40,350 200 2 25,169
15:19:18 40,300 250 1 25,167
15:19:17 40,300 250 3 25,166
15:19:17 40,300 250 4 25,163
15:19:17 40,350 200 2 25,159
15:19:17 40,350 200 17 25,157
15:19:17 40,350 200 4 25,140
15:19:17 40,400 150 1 25,136
15:19:03 40,350 200 1 25,135
15:19:03 40,400 150 7 25,134
15:19:02 40,400 150 1 25,127
15:19:01 40,400 150 1 25,126
15:18:49 40,350 200 2 25,125
15:18:49 40,400 150 1 25,123
15:18:48 40,400 150 1 25,122
15:18:47 40,400 150 9 25,121
15:18:34 40,400 150 1 25,112

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:19 더보기 >