KOSEF 인도Nifty50(합성)

(200250)    I    코스피 ETF 11.29 15:33
25,040 전일 25,160 고가 25,155 상한가 32,705 거래량
(주)
50,956
120 -0.48% 시가 25,155 저가 24,875 하한가 17,615 거래대금
(백만)
1,273
상장주식수(천주) 9,150
시가총액(백만) 229,116
외국인보유비중 0.18 %
매도잔량 호가 매수잔량
3,178 25,100
3,000 25,095
3,200 25,090
3,000 25,085
3,000 25,080
3,000 25,075
3,005 25,070
3,003 25,065
3,503 25,060
3,103 25,055
25,040 24
25,035 27
25,030 79
25,025 9
25,015 90
25,010 151
25,005 3
25,000 259
24,995 7
24,990 106
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
30,992 -30,237 755
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:15 25,040 120 200 50,956
15:18:31 25,015 145 7 50,756
15:18:31 25,020 140 100 50,749
15:18:31 25,040 120 2 50,649
15:18:07 25,015 145 121 50,647
15:18:07 25,020 140 95 50,526
15:18:07 25,025 135 2 50,431
15:18:07 25,030 130 11 50,429
15:18:07 25,035 125 4 50,418
15:18:07 25,040 120 10 50,414
15:17:51 25,040 120 2 50,404
15:17:51 25,040 120 58 50,402
15:17:51 25,045 115 1 50,344
15:17:49 25,055 105 6 50,343
15:17:11 25,075 85 4 50,337
15:15:24 25,045 115 10 50,333
15:13:17 25,045 115 2 50,323
15:13:02 25,045 115 48 50,321
15:12:44 25,060 100 30 50,273
15:12:44 25,065 95 1 50,243
15:12:12 25,060 100 3 50,242
15:11:55 25,060 100 15 50,239
15:11:48 25,060 100 2 50,224
15:10:57 25,060 100 18 50,222

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:30 더보기 >